Pluviometro
Stazione di rilevamento di Magnano in Riviera
Torna alla stazione
| |
|---|
| Località | MAGNANO IN RIVIERA |
| Comune | MAGNANO IN RIVIERA |
| Prov | UD |
| Bacino / sottobacino | CORMOR |
| Altitudine | 184 s.l.m. |
| Ultimo Valore rilevato | 2.0 mm |

| Ultimi valori misurati | |
|---|
| Data / ora | Valore misurato |
| 21/05/2012 - 08:00 | 3.2 mm |
| 21/05/2012 - 07:00 | 0.8 mm |
| 21/05/2012 - 06:00 | 0.6 mm |
| 21/05/2012 - 05:00 | 1.8 mm |
| 21/05/2012 - 04:00 | 2.2 mm |
| 21/05/2012 - 03:00 | 2.8 mm |
| 21/05/2012 - 02:00 | 1.2 mm |
| 21/05/2012 - 01:00 | 0.2 mm |
| 21/05/2012 - 00:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 23:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 22:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 21:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 20:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 19:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 18:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 17:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 16:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 15:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 14:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 13:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 12:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 11:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 10:00 | 0.0 mm |
| 20/05/2012 - 09:00 | 0.0 mm |
Altri sensori della stessa tipologia

| Ultimi valori misurati |
|---|
| Data / Ora | TEMP | DD | FF | VV | UR | RR | HN |
| 21/05/2012 - 08:00 | | | | | | 2,0 | |
| 21/05/2012 - 07:00 | | | | | | 1,8 | |
| 21/05/2012 - 06:00 | | | | | | 0,6 | |
| 21/05/2012 - 05:00 | | | | | | 1,2 | |
| 21/05/2012 - 04:00 | | | | | | 2,0 | |
| 21/05/2012 - 03:00 | | | | | | 2,4 | |
| 21/05/2012 - 02:00 | | | | | | 2,4 | |
| 21/05/2012 - 01:00 | | | | | | 0,4 | |
| 21/05/2012 - 00:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 23:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 22:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 21:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 20:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 19:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 18:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 17:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 16:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 15:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 14:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 13:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 12:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 11:00 | | | | | | 0,0 | |
| 20/05/2012 - 10:00 | | | | | | 0,0 | |
| legenda |
|---|
| TEMP | temperatura aria | DD | vettore vento - direzione |
| FF | vettore vento - velocità (m/s) | VV | velocità media del vento (m/s) |
| UR | umidità relativa | RR | precipitazioni (mm) |
| HN | altezza neve (filtrata - cm) | | |
N.B. I dati di monitoraggio sono riferiti all’ora solare e non sono validati in quanto acquisiti in tempo reale