torna alla mappa
Altitudine: 1554 slm
Ultime rilevazioni
Sensore | Ultima rilevazione | |
Vento (intensità) | 1.9 m/s - 08/03/2021 ore 15:00 | |
Vento raffica (intensità) | 3.8 m/s - 08/03/2021 ore 15:00 | |
Vento raffica (direzione) | 113 ° - 08/03/2021 ore 15:00 | |
Vento (direzione) | 128 ° - 08/03/2021 ore 15:00 | |
Temperatura | 2.1 °C - 08/03/2021 ore 15:00 | |
Altezza della neve | 208 cm - 08/03/2021 ore 15:00 | |
Pioggia | 0 mm - 08/03/2021 ore 14:55 | |
Umidità | 44 % - 08/03/2021 ore 15:00 |
Stazioni nei paraggi (10 Km)
Nome | Distanza |
PCIV - Paularo | 6 Km |
PCIV - Passo Pramollo | 8 Km |
PCIV - Bevorchians | 9 Km |
PCIV - Casera Del Mestri | 10 Km |
Misurazioni ultime 24 ore
Temperatura (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
07/03/2021 15:45 | 0.9°C |
07/03/2021 16:00 | -0.6°C |
07/03/2021 16:15 | -0.9°C |
07/03/2021 16:30 | -1.3°C |
07/03/2021 16:45 | -1.3°C |
07/03/2021 17:00 | -1.6°C |
07/03/2021 17:15 | -1.9°C |
07/03/2021 17:30 | -2.4°C |
07/03/2021 17:45 | -2.6°C |
07/03/2021 18:00 | -3.1°C |
07/03/2021 18:15 | -3.4°C |
07/03/2021 18:30 | -4°C |
07/03/2021 18:45 | -4.2°C |
07/03/2021 19:00 | -4.2°C |
07/03/2021 19:15 | -4.4°C |
07/03/2021 19:30 | -4.9°C |
07/03/2021 19:45 | -4.7°C |
07/03/2021 20:00 | -5°C |
07/03/2021 20:15 | -5.1°C |
07/03/2021 20:30 | -5°C |
07/03/2021 20:45 | -5°C |
07/03/2021 21:00 | -5.4°C |
07/03/2021 21:15 | -5.3°C |
07/03/2021 21:30 | -6.1°C |
07/03/2021 21:45 | -5.5°C |
07/03/2021 22:00 | -6.4°C |
07/03/2021 22:15 | -6.2°C |
07/03/2021 22:30 | -6.3°C |
07/03/2021 22:45 | -5.5°C |
07/03/2021 23:00 | -5.2°C |
07/03/2021 23:15 | -5.5°C |
07/03/2021 23:30 | -5.7°C |
07/03/2021 23:45 | -5.9°C |
08/03/2021 00:00 | -5.6°C |
08/03/2021 00:15 | -5.3°C |
08/03/2021 00:30 | -5.9°C |
08/03/2021 00:45 | -5.9°C |
08/03/2021 01:00 | -5.4°C |
08/03/2021 01:15 | -6.1°C |
08/03/2021 01:30 | -6.3°C |
08/03/2021 01:45 | -6.2°C |
08/03/2021 02:00 | -6.4°C |
08/03/2021 02:15 | -6.1°C |
08/03/2021 02:30 | -5.8°C |
08/03/2021 02:45 | -5.8°C |
08/03/2021 03:00 | -5.8°C |
08/03/2021 03:15 | -5.9°C |
08/03/2021 03:30 | -5.3°C |
08/03/2021 03:45 | -5.4°C |
08/03/2021 04:00 | -5.3°C |
08/03/2021 04:15 | -5.2°C |
08/03/2021 04:30 | -4.5°C |
08/03/2021 04:45 | -5°C |
08/03/2021 05:00 | -4.9°C |
08/03/2021 05:15 | -5.1°C |
08/03/2021 05:30 | -5°C |
08/03/2021 05:45 | -4.9°C |
08/03/2021 06:00 | -5.2°C |
08/03/2021 06:15 | -4.9°C |
08/03/2021 06:30 | -5.5°C |
08/03/2021 06:45 | -4.7°C |
08/03/2021 07:00 | -4.5°C |
08/03/2021 07:15 | -4.1°C |
08/03/2021 07:30 | -2.6°C |
08/03/2021 07:45 | -2.1°C |
08/03/2021 08:00 | -0.5°C |
08/03/2021 08:15 | 0°C |
08/03/2021 08:30 | 0.9°C |
08/03/2021 08:45 | 1.5°C |
08/03/2021 09:00 | 1.8°C |
08/03/2021 09:15 | 2.3°C |
08/03/2021 09:30 | 3.4°C |
08/03/2021 09:45 | 2.7°C |
08/03/2021 10:00 | 2.2°C |
08/03/2021 10:15 | 2.2°C |
08/03/2021 10:30 | 4.8°C |
08/03/2021 10:45 | 3.1°C |
08/03/2021 11:00 | 2.6°C |
08/03/2021 11:15 | 3.8°C |
08/03/2021 11:30 | 1.5°C |
08/03/2021 11:45 | 1°C |
08/03/2021 12:00 | 1.5°C |
08/03/2021 12:15 | 2°C |
08/03/2021 12:30 | 1.4°C |
08/03/2021 12:45 | 1.4°C |
08/03/2021 13:00 | 1.4°C |
08/03/2021 13:15 | 2.4°C |
08/03/2021 13:30 | 1.4°C |
08/03/2021 13:45 | 2.8°C |
08/03/2021 14:00 | 5.3°C |
08/03/2021 14:15 | 5.9°C |
08/03/2021 14:30 | 7.1°C |
08/03/2021 14:45 | 5.5°C |
08/03/2021 15:00 | 2.1°C |
Altezza della neve (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
07/03/2021 15:45 | 208cm |
07/03/2021 16:00 | 209cm |
07/03/2021 16:15 | 209cm |
07/03/2021 16:30 | 209cm |
07/03/2021 16:45 | 209cm |
07/03/2021 17:00 | 209cm |
07/03/2021 17:15 | 209cm |
07/03/2021 17:30 | 209cm |
07/03/2021 17:45 | 209cm |
07/03/2021 18:00 | 209cm |
07/03/2021 18:15 | 210cm |
07/03/2021 18:30 | 209cm |
07/03/2021 18:45 | 210cm |
07/03/2021 19:00 | 210cm |
07/03/2021 19:15 | 210cm |
07/03/2021 19:30 | 210cm |
07/03/2021 19:45 | 210cm |
07/03/2021 20:00 | 210cm |
07/03/2021 20:15 | 210cm |
07/03/2021 20:30 | 210cm |
07/03/2021 20:45 | 210cm |
07/03/2021 21:00 | 210cm |
07/03/2021 21:15 | 210cm |
07/03/2021 21:30 | 210cm |
07/03/2021 21:45 | 210cm |
07/03/2021 22:00 | 210cm |
07/03/2021 22:15 | 210cm |
07/03/2021 22:30 | 210cm |
07/03/2021 22:45 | 210cm |
07/03/2021 23:00 | 210cm |
07/03/2021 23:15 | 210cm |
07/03/2021 23:30 | 210cm |
07/03/2021 23:45 | 210cm |
08/03/2021 00:00 | 210cm |
08/03/2021 00:15 | 210cm |
08/03/2021 00:30 | 210cm |
08/03/2021 00:45 | 210cm |
08/03/2021 01:00 | 210cm |
08/03/2021 01:15 | 210cm |
08/03/2021 01:30 | 210cm |
08/03/2021 01:45 | 210cm |
08/03/2021 02:00 | 210cm |
08/03/2021 02:15 | 210cm |
08/03/2021 02:30 | 210cm |
08/03/2021 02:45 | 210cm |
08/03/2021 03:00 | 210cm |
08/03/2021 03:15 | 210cm |
08/03/2021 03:30 | 210cm |
08/03/2021 03:45 | 210cm |
08/03/2021 04:00 | 210cm |
08/03/2021 04:15 | 210cm |
08/03/2021 04:30 | 210cm |
08/03/2021 04:45 | 210cm |
08/03/2021 05:00 | 210cm |
08/03/2021 05:15 | 210cm |
08/03/2021 05:30 | 210cm |
08/03/2021 05:45 | 210cm |
08/03/2021 06:00 | 210cm |
08/03/2021 06:15 | 210cm |
08/03/2021 06:30 | 210cm |
08/03/2021 06:45 | 210cm |
08/03/2021 07:00 | 209cm |
08/03/2021 07:15 | 210cm |
08/03/2021 07:30 | 209cm |
08/03/2021 07:45 | 209cm |
08/03/2021 08:00 | 209cm |
08/03/2021 08:15 | 209cm |
08/03/2021 08:30 | 209cm |
08/03/2021 08:45 | 209cm |
08/03/2021 09:00 | 209cm |
08/03/2021 09:15 | 209cm |
08/03/2021 09:30 | 209cm |
08/03/2021 09:45 | 208cm |
08/03/2021 10:00 | 209cm |
08/03/2021 10:15 | 210cm |
08/03/2021 10:30 | 209cm |
08/03/2021 10:45 | 208cm |
08/03/2021 11:00 | 208cm |
08/03/2021 11:15 | 208cm |
08/03/2021 11:30 | 208cm |
08/03/2021 11:45 | 209cm |
08/03/2021 12:00 | 209cm |
08/03/2021 12:15 | 209cm |
08/03/2021 12:30 | 209cm |
08/03/2021 12:45 | 208cm |
08/03/2021 13:00 | 208cm |
08/03/2021 13:15 | 208cm |
08/03/2021 13:30 | 209cm |
08/03/2021 13:45 | 208cm |
08/03/2021 14:00 | 208cm |
08/03/2021 14:15 | 207cm |
08/03/2021 14:30 | 208cm |
08/03/2021 14:45 | 207cm |
08/03/2021 15:00 | 208cm |
Umidità (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
07/03/2021 15:45 | 49% |
07/03/2021 16:00 | 53% |
07/03/2021 16:15 | 56% |
07/03/2021 16:30 | 58% |
07/03/2021 16:45 | 58% |
07/03/2021 17:00 | 60% |
07/03/2021 17:15 | 62% |
07/03/2021 17:30 | 61% |
07/03/2021 17:45 | 64% |
07/03/2021 18:00 | 65% |
07/03/2021 18:15 | 67% |
07/03/2021 18:30 | 67% |
07/03/2021 18:45 | 69% |
07/03/2021 19:00 | 73% |
07/03/2021 19:15 | 72% |
07/03/2021 19:30 | 74% |
07/03/2021 19:45 | 74% |
07/03/2021 20:00 | 75% |
07/03/2021 20:15 | 73% |
07/03/2021 20:30 | 74% |
07/03/2021 20:45 | 74% |
07/03/2021 21:00 | 74% |
07/03/2021 21:15 | 77% |
07/03/2021 21:30 | 77% |
07/03/2021 21:45 | 74% |
07/03/2021 22:00 | 77% |
07/03/2021 22:15 | 74% |
07/03/2021 22:30 | 70% |
07/03/2021 22:45 | 71% |
07/03/2021 23:00 | 64% |
07/03/2021 23:15 | 66% |
07/03/2021 23:30 | 70% |
07/03/2021 23:45 | 72% |
08/03/2021 00:00 | 72% |
08/03/2021 00:15 | 68% |
08/03/2021 00:30 | 74% |
08/03/2021 00:45 | 74% |
08/03/2021 01:00 | 69% |
08/03/2021 01:15 | 75% |
08/03/2021 01:30 | 78% |
08/03/2021 01:45 | 79% |
08/03/2021 02:00 | 80% |
08/03/2021 02:15 | 77% |
08/03/2021 02:30 | 74% |
08/03/2021 02:45 | 75% |
08/03/2021 03:00 | 74% |
08/03/2021 03:15 | 76% |
08/03/2021 03:30 | 76% |
08/03/2021 03:45 | 77% |
08/03/2021 04:00 | 74% |
08/03/2021 04:15 | 76% |
08/03/2021 04:30 | 75% |
08/03/2021 04:45 | 77% |
08/03/2021 05:00 | 76% |
08/03/2021 05:15 | 76% |
08/03/2021 05:30 | 77% |
08/03/2021 05:45 | 77% |
08/03/2021 06:00 | 79% |
08/03/2021 06:15 | 78% |
08/03/2021 06:30 | 78% |
08/03/2021 06:45 | 79% |
08/03/2021 07:00 | 78% |
08/03/2021 07:15 | 77% |
08/03/2021 07:30 | 72% |
08/03/2021 07:45 | 67% |
08/03/2021 08:00 | 60% |
08/03/2021 08:15 | 56% |
08/03/2021 08:30 | 52% |
08/03/2021 08:45 | 48% |
08/03/2021 09:00 | 45% |
08/03/2021 09:15 | 43% |
08/03/2021 09:30 | 42% |
08/03/2021 09:45 | 41% |
08/03/2021 10:00 | 40% |
08/03/2021 10:15 | 41% |
08/03/2021 10:30 | 39% |
08/03/2021 10:45 | 43% |
08/03/2021 11:00 | 46% |
08/03/2021 11:15 | 43% |
08/03/2021 11:30 | 46% |
08/03/2021 11:45 | 50% |
08/03/2021 12:00 | 45% |
08/03/2021 12:15 | 42% |
08/03/2021 12:30 | 46% |
08/03/2021 12:45 | 46% |
08/03/2021 13:00 | 46% |
08/03/2021 13:15 | 44% |
08/03/2021 13:30 | 44% |
08/03/2021 13:45 | 41% |
08/03/2021 14:00 | 38% |
08/03/2021 14:15 | 33% |
08/03/2021 14:30 | 32% |
08/03/2021 14:45 | 38% |
08/03/2021 15:00 | 44% |
Vento (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
07/03/2021 15:45 | 1.4m/s |
07/03/2021 16:00 | 0.8m/s |
07/03/2021 16:15 | 1.3m/s |
07/03/2021 16:30 | 1m/s |
07/03/2021 16:45 | 0.6m/s |
07/03/2021 17:00 | 0.6m/s |
07/03/2021 17:15 | 0.4m/s |
07/03/2021 17:45 | 0.4m/s |
07/03/2021 18:00 | 0.3m/s |
07/03/2021 21:30 | 0.1m/s |
07/03/2021 21:45 | 0.1m/s |
07/03/2021 22:15 | 0.1m/s |
07/03/2021 22:45 | 0.2m/s |
07/03/2021 23:00 | 0.4m/s |
07/03/2021 23:15 | 0.3m/s |
07/03/2021 23:30 | 0.1m/s |
07/03/2021 23:45 | 0.3m/s |
08/03/2021 00:00 | 0.5m/s |
08/03/2021 00:15 | 0.5m/s |
08/03/2021 00:30 | 0.1m/s |
08/03/2021 00:45 | 0.2m/s |
08/03/2021 01:00 | 0.5m/s |
08/03/2021 01:15 | 0.1m/s |
08/03/2021 01:45 | 0.2m/s |
08/03/2021 02:15 | 0.1m/s |
08/03/2021 02:30 | 0.2m/s |
08/03/2021 02:45 | 0.2m/s |
08/03/2021 03:00 | 0.2m/s |
08/03/2021 03:15 | 0.2m/s |
08/03/2021 03:30 | 0.2m/s |
08/03/2021 03:45 | 0.1m/s |
08/03/2021 04:00 | 0.3m/s |
08/03/2021 04:15 | 0.2m/s |
08/03/2021 04:30 | 0.3m/s |
08/03/2021 04:45 | 0.2m/s |
08/03/2021 05:00 | 0.3m/s |
08/03/2021 05:15 | 0.2m/s |
08/03/2021 05:30 | 0.2m/s |
08/03/2021 05:45 | 0.2m/s |
08/03/2021 06:00 | 0.2m/s |
08/03/2021 06:15 | 0.2m/s |
08/03/2021 06:30 | 0.1m/s |
08/03/2021 06:45 | 0.4m/s |
08/03/2021 07:00 | 0.2m/s |
08/03/2021 07:15 | 0.2m/s |
08/03/2021 07:30 | 0.4m/s |
08/03/2021 07:45 | 0.4m/s |
08/03/2021 08:00 | 0.3m/s |
08/03/2021 08:15 | 0.2m/s |
08/03/2021 08:30 | 0.3m/s |
08/03/2021 08:45 | 0.6m/s |
08/03/2021 09:00 | 1.1m/s |
08/03/2021 09:15 | 0.4m/s |
08/03/2021 09:30 | 0.7m/s |
08/03/2021 09:45 | 0.9m/s |
08/03/2021 10:00 | 1.2m/s |
08/03/2021 10:15 | 1.7m/s |
08/03/2021 10:30 | 0.9m/s |
08/03/2021 10:45 | 1.1m/s |
08/03/2021 11:00 | 3.1m/s |
08/03/2021 11:15 | 1.3m/s |
08/03/2021 11:30 | 1.5m/s |
08/03/2021 11:45 | 1.6m/s |
08/03/2021 12:00 | 0.5m/s |
08/03/2021 12:15 | 0.3m/s |
08/03/2021 12:30 | 0.6m/s |
08/03/2021 12:45 | 0.3m/s |
08/03/2021 13:00 | 0.3m/s |
08/03/2021 13:15 | 0.6m/s |
08/03/2021 13:30 | 1.4m/s |
08/03/2021 13:45 | 0.5m/s |
08/03/2021 14:00 | 0.2m/s |
08/03/2021 14:15 | 0.2m/s |
08/03/2021 14:30 | 0.2m/s |
08/03/2021 14:45 | 0.4m/s |
08/03/2021 15:00 | 1.9m/s |
Pioggia (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
07/03/2021 15:45 | 0mm |
07/03/2021 15:50 | 0mm |
07/03/2021 15:55 | 0mm |
07/03/2021 16:00 | 0mm |
07/03/2021 16:05 | 0mm |
07/03/2021 16:10 | 0mm |
07/03/2021 16:15 | 0mm |
07/03/2021 16:20 | 0mm |
07/03/2021 16:25 | 0mm |
07/03/2021 16:30 | 0mm |
07/03/2021 16:35 | 0mm |
07/03/2021 16:40 | 0mm |
07/03/2021 16:45 | 0mm |
07/03/2021 16:50 | 0mm |
07/03/2021 16:55 | 0mm |
07/03/2021 17:00 | 0mm |
07/03/2021 17:05 | 0mm |
07/03/2021 17:10 | 0mm |
07/03/2021 17:15 | 0mm |
07/03/2021 17:20 | 0mm |
07/03/2021 17:25 | 0mm |
07/03/2021 17:30 | 0mm |
07/03/2021 17:35 | 0mm |
07/03/2021 17:40 | 0mm |
07/03/2021 17:45 | 0mm |
07/03/2021 17:50 | 0mm |
07/03/2021 17:55 | 0mm |
07/03/2021 18:00 | 0mm |
07/03/2021 18:05 | 0mm |
07/03/2021 18:10 | 0mm |
07/03/2021 18:15 | 0mm |
07/03/2021 18:20 | 0mm |
07/03/2021 18:25 | 0mm |
07/03/2021 18:30 | 0mm |
07/03/2021 18:35 | 0mm |
07/03/2021 18:40 | 0mm |
07/03/2021 18:45 | 0mm |
07/03/2021 18:50 | 0mm |
07/03/2021 18:55 | 0mm |
07/03/2021 19:00 | 0mm |
07/03/2021 19:05 | 0mm |
07/03/2021 19:10 | 0mm |
07/03/2021 19:15 | 0mm |
07/03/2021 19:20 | 0mm |
07/03/2021 19:25 | 0mm |
07/03/2021 19:30 | 0mm |
07/03/2021 19:35 | 0mm |
07/03/2021 19:40 | 0mm |
07/03/2021 19:45 | 0mm |
07/03/2021 19:50 | 0mm |
07/03/2021 19:55 | 0mm |
07/03/2021 20:00 | 0mm |
07/03/2021 20:05 | 0mm |
07/03/2021 20:10 | 0mm |
07/03/2021 20:15 | 0mm |
07/03/2021 20:20 | 0mm |
07/03/2021 20:25 | 0mm |
07/03/2021 20:30 | 0mm |
07/03/2021 20:35 | 0mm |
07/03/2021 20:40 | 0mm |
07/03/2021 20:45 | 0mm |
07/03/2021 20:50 | 0mm |
07/03/2021 20:55 | 0mm |
07/03/2021 21:00 | 0mm |
07/03/2021 21:05 | 0mm |
07/03/2021 21:10 | 0mm |
07/03/2021 21:15 | 0mm |
07/03/2021 21:20 | 0mm |
07/03/2021 21:25 | 0mm |
07/03/2021 21:30 | 0mm |
07/03/2021 21:35 | 0mm |
07/03/2021 21:40 | 0mm |
07/03/2021 21:45 | 0mm |
07/03/2021 21:50 | 0mm |
07/03/2021 21:55 | 0mm |
07/03/2021 22:00 | 0mm |
07/03/2021 22:05 | 0mm |
07/03/2021 22:10 | 0mm |
07/03/2021 22:15 | 0mm |
07/03/2021 22:20 | 0mm |
07/03/2021 22:25 | 0mm |
07/03/2021 22:30 | 0mm |
07/03/2021 22:35 | 0mm |
07/03/2021 22:40 | 0mm |
07/03/2021 22:45 | 0mm |
07/03/2021 22:50 | 0mm |
07/03/2021 22:55 | 0mm |
07/03/2021 23:00 | 0mm |
07/03/2021 23:05 | 0mm |
07/03/2021 23:10 | 0mm |
07/03/2021 23:15 | 0mm |
07/03/2021 23:20 | 0mm |
07/03/2021 23:25 | 0mm |
07/03/2021 23:30 | 0mm |
07/03/2021 23:35 | 0mm |
07/03/2021 23:40 | 0mm |
07/03/2021 23:45 | 0mm |
07/03/2021 23:50 | 0mm |
07/03/2021 23:55 | 0mm |
08/03/2021 00:00 | 0mm |
08/03/2021 00:05 | 0mm |
08/03/2021 00:10 | 0mm |
08/03/2021 00:15 | 0mm |
08/03/2021 00:20 | 0mm |
08/03/2021 00:25 | 0mm |
08/03/2021 00:30 | 0mm |
08/03/2021 00:35 | 0mm |
08/03/2021 00:40 | 0mm |
08/03/2021 00:45 | 0mm |
08/03/2021 00:50 | 0mm |
08/03/2021 00:55 | 0mm |
08/03/2021 01:00 | 0mm |
08/03/2021 01:05 | 0mm |
08/03/2021 01:10 | 0mm |
08/03/2021 01:15 | 0mm |
08/03/2021 01:20 | 0mm |
08/03/2021 01:25 | 0mm |
08/03/2021 01:30 | 0mm |
08/03/2021 01:35 | 0mm |
08/03/2021 01:40 | 0mm |
08/03/2021 01:45 | 0mm |
08/03/2021 01:50 | 0mm |
08/03/2021 01:55 | 0mm |
08/03/2021 02:00 | 0mm |
08/03/2021 02:05 | 0mm |
08/03/2021 02:10 | 0mm |
08/03/2021 02:15 | 0mm |
08/03/2021 02:20 | 0mm |
08/03/2021 02:25 | 0mm |
08/03/2021 02:30 | 0mm |
08/03/2021 02:35 | 0mm |
08/03/2021 02:40 | 0mm |
08/03/2021 02:45 | 0mm |
08/03/2021 02:50 | 0mm |
08/03/2021 02:55 | 0mm |
08/03/2021 03:00 | 0mm |
08/03/2021 03:05 | 0mm |
08/03/2021 03:10 | 0mm |
08/03/2021 03:15 | 0mm |
08/03/2021 03:20 | 0mm |
08/03/2021 03:25 | 0mm |
08/03/2021 03:30 | 0mm |
08/03/2021 03:35 | 0mm |
08/03/2021 03:40 | 0mm |
08/03/2021 03:45 | 0mm |
08/03/2021 03:50 | 0mm |
08/03/2021 03:55 | 0mm |
08/03/2021 04:00 | 0mm |
08/03/2021 04:05 | 0mm |
08/03/2021 04:10 | 0mm |
08/03/2021 04:15 | 0mm |
08/03/2021 04:20 | 0mm |
08/03/2021 04:25 | 0mm |
08/03/2021 04:30 | 0mm |
08/03/2021 04:35 | 0mm |
08/03/2021 04:40 | 0mm |
08/03/2021 04:45 | 0mm |
08/03/2021 04:50 | 0mm |
08/03/2021 04:55 | 0mm |
08/03/2021 05:00 | 0mm |
08/03/2021 05:05 | 0mm |
08/03/2021 05:10 | 0mm |
08/03/2021 05:15 | 0mm |
08/03/2021 05:20 | 0mm |
08/03/2021 05:25 | 0mm |
08/03/2021 05:30 | 0mm |
08/03/2021 05:35 | 0mm |
08/03/2021 05:40 | 0mm |
08/03/2021 05:45 | 0mm |
08/03/2021 05:50 | 0mm |
08/03/2021 05:55 | 0mm |
08/03/2021 06:00 | 0mm |
08/03/2021 06:05 | 0mm |
08/03/2021 06:10 | 0mm |
08/03/2021 06:15 | 0mm |
08/03/2021 06:20 | 0mm |
08/03/2021 06:25 | 0mm |
08/03/2021 06:30 | 0mm |
08/03/2021 06:35 | 0mm |
08/03/2021 06:40 | 0mm |
08/03/2021 06:45 | 0mm |
08/03/2021 06:50 | 0mm |
08/03/2021 06:55 | 0mm |
08/03/2021 07:00 | 0mm |
08/03/2021 07:05 | 0mm |
08/03/2021 07:10 | 0mm |
08/03/2021 07:15 | 0mm |
08/03/2021 07:20 | 0mm |
08/03/2021 07:25 | 0mm |
08/03/2021 07:30 | 0mm |
08/03/2021 07:35 | 0mm |
08/03/2021 07:40 | 0mm |
08/03/2021 07:45 | 0mm |
08/03/2021 07:50 | 0mm |
08/03/2021 07:55 | 0mm |
08/03/2021 08:00 | 0mm |
08/03/2021 08:05 | 0mm |
08/03/2021 08:10 | 0mm |
08/03/2021 08:15 | 0mm |
08/03/2021 08:20 | 0mm |
08/03/2021 08:25 | 0mm |
08/03/2021 08:30 | 0mm |
08/03/2021 08:35 | 0mm |
08/03/2021 08:40 | 0mm |
08/03/2021 08:45 | 0mm |
08/03/2021 08:50 | 0mm |
08/03/2021 08:55 | 0mm |
08/03/2021 09:00 | 0mm |
08/03/2021 09:05 | 0mm |
08/03/2021 09:10 | 0mm |
08/03/2021 09:15 | 0mm |
08/03/2021 09:20 | 0mm |
08/03/2021 09:25 | 0mm |
08/03/2021 09:30 | 0mm |
08/03/2021 09:35 | 0mm |
08/03/2021 09:40 | 0mm |
08/03/2021 09:45 | 0mm |
08/03/2021 09:50 | 0mm |
08/03/2021 09:55 | 0mm |
08/03/2021 10:00 | 0mm |
08/03/2021 10:05 | 0mm |
08/03/2021 10:10 | 0mm |
08/03/2021 10:15 | 0mm |
08/03/2021 10:20 | 0mm |
08/03/2021 10:25 | 0mm |
08/03/2021 10:30 | 0mm |
08/03/2021 10:35 | 0mm |
08/03/2021 10:40 | 0mm |
08/03/2021 10:45 | 0mm |
08/03/2021 10:50 | 0mm |
08/03/2021 10:55 | 0mm |
08/03/2021 11:00 | 0mm |
08/03/2021 11:05 | 0mm |
08/03/2021 11:10 | 0mm |
08/03/2021 11:15 | 0mm |
08/03/2021 11:20 | 0mm |
08/03/2021 11:25 | 0mm |
08/03/2021 11:30 | 0mm |
08/03/2021 11:35 | 0mm |
08/03/2021 11:40 | 0mm |
08/03/2021 11:45 | 0mm |
08/03/2021 11:50 | 0mm |
08/03/2021 11:55 | 0mm |
08/03/2021 12:00 | 0mm |
08/03/2021 12:05 | 0mm |
08/03/2021 12:10 | 0mm |
08/03/2021 12:15 | 0mm |
08/03/2021 12:20 | 0mm |
08/03/2021 12:25 | 0mm |
08/03/2021 12:30 | 0mm |
08/03/2021 12:35 | 0mm |
08/03/2021 12:40 | 0mm |
08/03/2021 12:45 | 0mm |
08/03/2021 12:50 | 0mm |
08/03/2021 12:55 | 0mm |
08/03/2021 13:00 | 0mm |
08/03/2021 13:05 | 0mm |
08/03/2021 13:10 | 0mm |
08/03/2021 13:15 | 0mm |
08/03/2021 13:20 | 0mm |
08/03/2021 13:25 | 0mm |
08/03/2021 13:30 | 0mm |
08/03/2021 13:35 | 0mm |
08/03/2021 13:40 | 0mm |
08/03/2021 13:45 | 0mm |
08/03/2021 13:50 | 0mm |
08/03/2021 13:55 | 0mm |
08/03/2021 14:00 | 0mm |
08/03/2021 14:05 | 0mm |
08/03/2021 14:10 | 0mm |
08/03/2021 14:15 | 0mm |
08/03/2021 14:20 | 0mm |
08/03/2021 14:25 | 0mm |
08/03/2021 14:30 | 0mm |
08/03/2021 14:35 | 0mm |
08/03/2021 14:40 | 0mm |
08/03/2021 14:45 | 0mm |
08/03/2021 14:50 | 0mm |
08/03/2021 14:55 | 0mm |
Vento raffica (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
07/03/2021 15:45 | 2.4m/s |
07/03/2021 16:00 | 2m/s |
07/03/2021 16:15 | 2.3m/s |
07/03/2021 16:30 | 1.8m/s |
07/03/2021 16:45 | 1.2m/s |
07/03/2021 17:00 | 1.1m/s |
07/03/2021 17:15 | 1m/s |
07/03/2021 17:30 | 0.1m/s |
07/03/2021 17:45 | 0.8m/s |
07/03/2021 18:00 | 0.5m/s |
07/03/2021 18:15 | 0m/s |
07/03/2021 18:30 | 0m/s |
07/03/2021 18:45 | 0m/s |
07/03/2021 19:00 | 0m/s |
07/03/2021 19:15 | 0m/s |
07/03/2021 19:30 | 0m/s |
07/03/2021 19:45 | 0m/s |
07/03/2021 20:00 | 0m/s |
07/03/2021 20:15 | 0m/s |
07/03/2021 20:30 | 0m/s |
07/03/2021 20:45 | 0m/s |
07/03/2021 21:00 | 0m/s |
07/03/2021 21:15 | 0m/s |
07/03/2021 21:30 | 0.2m/s |
07/03/2021 21:45 | 0.1m/s |
07/03/2021 22:00 | 0m/s |
07/03/2021 22:15 | 0.1m/s |
07/03/2021 22:30 | 0.1m/s |
07/03/2021 22:45 | 0.6m/s |
07/03/2021 23:00 | 0.8m/s |
07/03/2021 23:15 | 0.7m/s |
07/03/2021 23:30 | 0.2m/s |
07/03/2021 23:45 | 0.6m/s |
08/03/2021 00:00 | 0.7m/s |
08/03/2021 00:15 | 1m/s |
08/03/2021 00:30 | 0.1m/s |
08/03/2021 00:45 | 0.4m/s |
08/03/2021 01:00 | 1m/s |
08/03/2021 01:15 | 0.1m/s |
08/03/2021 01:30 | 0m/s |
08/03/2021 01:45 | 0.3m/s |
08/03/2021 02:00 | 0m/s |
08/03/2021 02:15 | 0.3m/s |
08/03/2021 02:30 | 0.6m/s |
08/03/2021 02:45 | 0.5m/s |
08/03/2021 03:00 | 0.5m/s |
08/03/2021 03:15 | 0.4m/s |
08/03/2021 03:30 | 0.5m/s |
08/03/2021 03:45 | 0.3m/s |
08/03/2021 04:00 | 0.7m/s |
08/03/2021 04:15 | 0.6m/s |
08/03/2021 04:30 | 0.7m/s |
08/03/2021 04:45 | 0.4m/s |
08/03/2021 05:00 | 0.9m/s |
08/03/2021 05:15 | 0.7m/s |
08/03/2021 05:30 | 0.4m/s |
08/03/2021 05:45 | 0.7m/s |
08/03/2021 06:00 | 0.4m/s |
08/03/2021 06:15 | 0.7m/s |
08/03/2021 06:30 | 0.2m/s |
08/03/2021 06:45 | 0.9m/s |
08/03/2021 07:00 | 0.8m/s |
08/03/2021 07:15 | 0.6m/s |
08/03/2021 07:30 | 1.2m/s |
08/03/2021 07:45 | 1m/s |
08/03/2021 08:00 | 0.6m/s |
08/03/2021 08:15 | 0.6m/s |
08/03/2021 08:30 | 1.2m/s |
08/03/2021 08:45 | 2.1m/s |
08/03/2021 09:00 | 2.5m/s |
08/03/2021 09:15 | 1.8m/s |
08/03/2021 09:30 | 3m/s |
