torna alla mappa
Altitudine: 323 slm
Ultime rilevazioni
Sensore | Ultima rilevazione | |
Temperatura | 2.8 °C - 28/01/2021 ore 12:30 | |
Pioggia | 0 mm - 28/01/2021 ore 12:30 |
Stazioni nei paraggi (10 Km)
Nome | Distanza |
PCIV - Meduno | 2 Km |
PCIV - Tramonti Invaso | 4 Km |
PCIV - Campone | 5 Km |
H4 - Chievolis | 6 Km |
PCIV - Travesio | 7 Km |
PCIV - Colle | 7 Km |
PCIV - Tramonti di Sotto | 8 Km |
PCIV - Ca' Selva Invaso | 8 Km |
PCIV - Maniago | 8 Km |
PCIV - Malga Valine | 9 Km |
PCIV - Arba | 9 Km |
PCIV - Clauzetto | 9 Km |
PCIV - Ca' Zul Invaso | 10 Km |
Misurazioni ultime 24 ore
Temperatura (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 14:00 | 3.8°C |
27/01/2021 14:30 | 3.4°C |
27/01/2021 15:00 | 3.4°C |
27/01/2021 15:30 | 3.1°C |
27/01/2021 16:00 | 2.8°C |
27/01/2021 16:30 | 2.4°C |
27/01/2021 17:00 | 2°C |
27/01/2021 17:30 | 1.8°C |
27/01/2021 18:00 | 1.5°C |
27/01/2021 18:30 | 1.4°C |
27/01/2021 19:00 | 1.6°C |
27/01/2021 19:30 | 1.2°C |
27/01/2021 20:00 | 0.2°C |
27/01/2021 20:30 | 0°C |
27/01/2021 21:00 | 0.1°C |
27/01/2021 21:30 | -0.2°C |
27/01/2021 22:00 | -0.2°C |
27/01/2021 22:30 | -0.2°C |
27/01/2021 23:00 | -0.3°C |
27/01/2021 23:30 | 0.1°C |
28/01/2021 00:00 | -0.4°C |
28/01/2021 00:30 | -0.6°C |
28/01/2021 01:00 | -0.6°C |
28/01/2021 01:30 | -0.5°C |
28/01/2021 02:00 | -0.7°C |
28/01/2021 02:30 | -0.6°C |
28/01/2021 03:00 | -0.5°C |
28/01/2021 03:30 | -0.7°C |
28/01/2021 04:00 | -1.1°C |
28/01/2021 04:30 | -0.7°C |
28/01/2021 05:00 | -0.6°C |
28/01/2021 05:30 | -0.9°C |
28/01/2021 06:00 | -1.3°C |
28/01/2021 06:30 | -1.3°C |
28/01/2021 07:00 | -1.5°C |
28/01/2021 07:30 | -1.5°C |
28/01/2021 08:00 | -1.3°C |
28/01/2021 08:30 | 0.4°C |
28/01/2021 09:00 | 2.1°C |
28/01/2021 09:30 | 2.2°C |
28/01/2021 10:00 | 3°C |
28/01/2021 10:30 | 1.9°C |
28/01/2021 11:00 | 2.6°C |
28/01/2021 11:30 | 3.2°C |
28/01/2021 12:00 | 2.7°C |
28/01/2021 12:30 | 2.8°C |
Pioggia (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 14:00 | 0mm |
27/01/2021 14:30 | 0mm |
27/01/2021 15:00 | 0mm |
27/01/2021 15:30 | 0mm |
27/01/2021 16:00 | 0mm |
27/01/2021 16:30 | 0mm |
27/01/2021 17:00 | 0mm |
27/01/2021 17:30 | 0mm |
27/01/2021 18:00 | 0mm |
27/01/2021 18:30 | 0mm |
27/01/2021 19:00 | 0mm |
27/01/2021 19:30 | 0mm |
27/01/2021 20:00 | 0mm |
27/01/2021 20:30 | 0mm |
27/01/2021 21:00 | 0mm |
27/01/2021 21:30 | 0mm |
27/01/2021 22:00 | 0mm |
27/01/2021 22:30 | 0mm |
27/01/2021 23:00 | 0mm |
27/01/2021 23:30 | 0mm |
28/01/2021 00:00 | 0mm |
28/01/2021 00:30 | 0mm |
28/01/2021 01:00 | 0mm |
28/01/2021 01:30 | 0mm |
28/01/2021 02:00 | 0mm |
28/01/2021 02:30 | 0mm |
28/01/2021 03:00 | 0mm |
28/01/2021 03:30 | 0mm |
28/01/2021 04:00 | 0mm |
28/01/2021 04:30 | 0mm |
28/01/2021 05:00 | 0mm |
28/01/2021 05:30 | 0mm |
28/01/2021 06:00 | 0mm |
28/01/2021 06:30 | 0mm |
28/01/2021 07:00 | 0mm |
28/01/2021 07:30 | 0mm |
28/01/2021 08:00 | 0mm |
28/01/2021 08:30 | 0mm |
28/01/2021 09:00 | 0mm |
28/01/2021 09:30 | 0mm |
28/01/2021 10:00 | 0mm |
28/01/2021 10:30 | 0mm |
28/01/2021 11:00 | 0mm |
28/01/2021 11:30 | 0mm |
28/01/2021 12:00 | 0mm |
28/01/2021 12:30 | 0mm |