torna alla mappa
Altitudine: 77 slm
Ultime rilevazioni
Sensore | Ultima rilevazione | |
Vento (intensità) | 0.9 m/s - 12/12/2019 ore 22:30 | |
Vento raffica (intensità) | 2.7 m/s - 12/12/2019 ore 22:30 | |
Vento raffica (direzione) | 107 ° - 12/12/2019 ore 22:30 | |
Vento (direzione) | 94 ° - 12/12/2019 ore 22:30 | |
Temperatura | 2.6 °C - 12/12/2019 ore 22:30 | |
Radiazione solare | 0 W/mq - 12/12/2019 ore 22:30 | |
Pressione | 993.4 hPa - 12/12/2019 ore 22:30 | |
Pioggia | 0.2 mm - 12/12/2019 ore 22:25 | |
Umidità | 84 % - 12/12/2019 ore 22:30 |
Stazioni nei paraggi (10 Km)
Nome | Distanza |
PCIV - Manzano | 5 Km |
H4 - Capriva del Friuli | 5 Km |
PCIV - La Baita Idro | 6 Km |
PCIV - La Baita Meteo | 6 Km |
PCIV - Oblino | 6 Km |
PCIV - Mariano del Friuli | 6 Km |
PCIV - Viscone | 8 Km |
PCIV - Prepotto | 8 Km |
PCIV - Ponte Versa | 9 Km |
H4 - Gorizia | 10 Km |
PCIV - Farra d'Isonzo | 10 Km |
Misurazioni ultime 24 ore
Pioggia (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
11/12/2019 23:40 | 0mm |
11/12/2019 23:45 | 0mm |
11/12/2019 23:50 | 0mm |
11/12/2019 23:55 | 0mm |
12/12/2019 00:00 | 0mm |
12/12/2019 00:05 | 0mm |
12/12/2019 00:10 | 0mm |
12/12/2019 00:15 | 0mm |
12/12/2019 00:20 | 0mm |
12/12/2019 00:25 | 0mm |
12/12/2019 00:30 | 0mm |
12/12/2019 00:35 | 0mm |
12/12/2019 00:40 | 0mm |
12/12/2019 00:45 | 0mm |
12/12/2019 00:50 | 0mm |
12/12/2019 00:55 | 0mm |
12/12/2019 01:00 | 0mm |
12/12/2019 01:05 | 0mm |
12/12/2019 01:10 | 0mm |
12/12/2019 01:15 | 0mm |
12/12/2019 01:20 | 0mm |
12/12/2019 01:25 | 0mm |
12/12/2019 01:30 | 0mm |
12/12/2019 01:35 | 0mm |
12/12/2019 01:40 | 0mm |
12/12/2019 01:45 | 0mm |
12/12/2019 01:50 | 0mm |
12/12/2019 01:55 | 0mm |
12/12/2019 02:00 | 0mm |
12/12/2019 02:05 | 0mm |
12/12/2019 02:10 | 0mm |
12/12/2019 02:15 | 0mm |
12/12/2019 02:20 | 0mm |
12/12/2019 02:25 | 0mm |
12/12/2019 02:30 | 0mm |
12/12/2019 02:35 | 0mm |
12/12/2019 02:40 | 0mm |
12/12/2019 02:45 | 0mm |
12/12/2019 02:50 | 0mm |
12/12/2019 02:55 | 0mm |
12/12/2019 03:00 | 0mm |
12/12/2019 03:05 | 0mm |
12/12/2019 03:10 | 0mm |
12/12/2019 03:15 | 0mm |
12/12/2019 03:20 | 0mm |
12/12/2019 03:25 | 0mm |
12/12/2019 03:30 | 0mm |
12/12/2019 03:35 | 0mm |
12/12/2019 03:40 | 0mm |
12/12/2019 03:45 | 0mm |
12/12/2019 03:50 | 0mm |
12/12/2019 03:55 | 0mm |
12/12/2019 04:00 | 0mm |
12/12/2019 04:05 | 0mm |
12/12/2019 04:10 | 0mm |
12/12/2019 04:15 | 0mm |
12/12/2019 04:20 | 0mm |
12/12/2019 04:25 | 0mm |
12/12/2019 04:30 | 0mm |
12/12/2019 04:35 | 0mm |
12/12/2019 04:40 | 0mm |
12/12/2019 04:45 | 0mm |
12/12/2019 04:50 | 0mm |
12/12/2019 04:55 | 0mm |
12/12/2019 05:00 | 0mm |
12/12/2019 05:05 | 0mm |
12/12/2019 05:10 | 0mm |
12/12/2019 05:15 | 0mm |
12/12/2019 05:20 | 0mm |
12/12/2019 05:25 | 0mm |
12/12/2019 05:30 | 0mm |
12/12/2019 05:35 | 0mm |
12/12/2019 05:40 | 0mm |
12/12/2019 05:45 | 0mm |
12/12/2019 05:50 | 0mm |
12/12/2019 05:55 | 0mm |
12/12/2019 06:00 | 0mm |
12/12/2019 06:05 | 0mm |
12/12/2019 06:10 | 0mm |
12/12/2019 06:15 | 0mm |
12/12/2019 06:20 | 0mm |
12/12/2019 06:25 | 0mm |
12/12/2019 06:30 | 0mm |
12/12/2019 06:35 | 0mm |
12/12/2019 06:40 | 0mm |
12/12/2019 06:45 | 0mm |
12/12/2019 06:50 | 0mm |
12/12/2019 06:55 | 0mm |
12/12/2019 07:00 | 0mm |
12/12/2019 07:05 | 0mm |
12/12/2019 07:10 | 0mm |
12/12/2019 07:15 | 0mm |
12/12/2019 07:20 | 0mm |
12/12/2019 07:25 | 0mm |
12/12/2019 07:30 | 0mm |
12/12/2019 07:35 | 0mm |
12/12/2019 07:40 | 0mm |
12/12/2019 07:45 | 0mm |
12/12/2019 07:50 | 0mm |
12/12/2019 07:55 | 0mm |
12/12/2019 08:00 | 0mm |
12/12/2019 08:05 | 0mm |
12/12/2019 08:10 | 0mm |
12/12/2019 08:15 | 0mm |
12/12/2019 08:20 | 0mm |
12/12/2019 08:25 | 0mm |
12/12/2019 08:30 | 0mm |
12/12/2019 08:35 | 0mm |
12/12/2019 08:40 | 0mm |
12/12/2019 08:45 | 0mm |
12/12/2019 08:50 | 0mm |
12/12/2019 08:55 | 0mm |
12/12/2019 09:00 | 0mm |
12/12/2019 09:05 | 0mm |
12/12/2019 09:10 | 0mm |
12/12/2019 09:15 | 0mm |
12/12/2019 09:20 | 0mm |
12/12/2019 09:25 | 0mm |
12/12/2019 09:30 | 0mm |
12/12/2019 09:35 | 0mm |
12/12/2019 09:40 | 0mm |
12/12/2019 09:45 | 0mm |
12/12/2019 09:50 | 0mm |
12/12/2019 09:55 | 0mm |
12/12/2019 10:00 | 0mm |
12/12/2019 10:05 | 0mm |
12/12/2019 10:10 | 0mm |
12/12/2019 10:15 | 0mm |
12/12/2019 10:20 | 0mm |
12/12/2019 10:25 | 0mm |
12/12/2019 10:30 | 0mm |
12/12/2019 10:35 | 0mm |
12/12/2019 10:40 | 0mm |
12/12/2019 10:45 | 0mm |
12/12/2019 10:50 | 0mm |
12/12/2019 10:55 | 0mm |
12/12/2019 11:00 | 0mm |
12/12/2019 11:05 | 0mm |
12/12/2019 11:10 | 0mm |
12/12/2019 11:15 | 0mm |
12/12/2019 11:20 | 0mm |
12/12/2019 11:25 | 0mm |
12/12/2019 11:30 | 0mm |
12/12/2019 11:35 | 0mm |
12/12/2019 11:40 | 0mm |
12/12/2019 11:45 | 0mm |
12/12/2019 11:50 | 0mm |
12/12/2019 11:55 | 0mm |
12/12/2019 12:00 | 0mm |
12/12/2019 12:05 | 0mm |
12/12/2019 12:10 | 0mm |
12/12/2019 12:15 | 0mm |
12/12/2019 12:20 | 0mm |
12/12/2019 12:25 | 0mm |
12/12/2019 12:30 | 0mm |
12/12/2019 12:35 | 0mm |
12/12/2019 12:40 | 0mm |
12/12/2019 12:45 | 0mm |
12/12/2019 12:50 | 0mm |
12/12/2019 12:55 | 0mm |
12/12/2019 13:00 | 0mm |
12/12/2019 13:05 | 0mm |
12/12/2019 13:10 | 0mm |
12/12/2019 13:15 | 0mm |
12/12/2019 13:20 | 0mm |
12/12/2019 13:25 | 0mm |
12/12/2019 13:30 | 0mm |
12/12/2019 13:35 | 0mm |
12/12/2019 13:40 | 0mm |
12/12/2019 13:45 | 0mm |
12/12/2019 13:50 | 0mm |
12/12/2019 13:55 | 0mm |
12/12/2019 14:00 | 0mm |
12/12/2019 14:05 | 0mm |
12/12/2019 14:10 | 0mm |
12/12/2019 14:15 | 0mm |
12/12/2019 14:20 | 0mm |
12/12/2019 14:25 | 0mm |
12/12/2019 14:30 | 0mm |
12/12/2019 14:35 | 0mm |
12/12/2019 14:40 | 0mm |
12/12/2019 14:45 | 0mm |
12/12/2019 14:50 | 0mm |
12/12/2019 14:55 | 0mm |
12/12/2019 15:00 | 0mm |
12/12/2019 15:05 | 0mm |
12/12/2019 15:10 | 0mm |
12/12/2019 15:15 | 0mm |
12/12/2019 15:20 | 0.2mm |
12/12/2019 15:25 | 0mm |
12/12/2019 15:30 | 0mm |
12/12/2019 15:35 | 0mm |
12/12/2019 15:40 | 0mm |
12/12/2019 15:45 | 0mm |
12/12/2019 15:50 | 0mm |
12/12/2019 15:55 | 0.2mm |
12/12/2019 16:00 | 0mm |
12/12/2019 16:05 | 0mm |
12/12/2019 16:10 | 0mm |
12/12/2019 16:15 | 0mm |
12/12/2019 16:20 | 0mm |
12/12/2019 16:25 | 0.2mm |
12/12/2019 16:30 | 0mm |
12/12/2019 16:35 | 0mm |
12/12/2019 16:40 | 0mm |
12/12/2019 16:45 | 0mm |
12/12/2019 16:50 | 0.2mm |
12/12/2019 16:55 | 0mm |
12/12/2019 17:00 | 0mm |
12/12/2019 17:05 | 0mm |
12/12/2019 17:10 | 0mm |
12/12/2019 17:15 | 0mm |
12/12/2019 17:20 | 0mm |
12/12/2019 17:25 | 0mm |
12/12/2019 17:30 | 0mm |
12/12/2019 17:35 | 0mm |
12/12/2019 17:40 | 0mm |
12/12/2019 17:45 | 0.2mm |
12/12/2019 17:50 | 0mm |
12/12/2019 17:55 | 0mm |
12/12/2019 18:00 | 0mm |
12/12/2019 18:05 | 0mm |
12/12/2019 18:10 | 0mm |
12/12/2019 18:15 | 0.2mm |
12/12/2019 18:20 | 0mm |
12/12/2019 18:25 | 0mm |
12/12/2019 18:30 | 0mm |
12/12/2019 18:35 | 0.2mm |
12/12/2019 18:40 | 0mm |
12/12/2019 18:45 | 0mm |
12/12/2019 18:50 | 0mm |
12/12/2019 18:55 | 0mm |
12/12/2019 19:00 | 0mm |
12/12/2019 19:05 | 0mm |
12/12/2019 19:10 | 0mm |
12/12/2019 19:15 | 0mm |
12/12/2019 19:20 | 0mm |
12/12/2019 19:25 | 0mm |
12/12/2019 19:30 | 0mm |
12/12/2019 19:35 | 0mm |
12/12/2019 19:40 | 0.2mm |
12/12/2019 19:45 | 0mm |
12/12/2019 19:50 | 0mm |
12/12/2019 19:55 | 0mm |
12/12/2019 20:00 | 0mm |
12/12/2019 20:05 | 0mm |
12/12/2019 20:10 | 0mm |
12/12/2019 20:15 | 0mm |
12/12/2019 20:20 | 0mm |
12/12/2019 20:25 | 0mm |
12/12/2019 20:30 | 0mm |
12/12/2019 20:35 | 0mm |
12/12/2019 20:40 | 0mm |
12/12/2019 20:45 | 0mm |
12/12/2019 20:50 | 0mm |
12/12/2019 20:55 | 0mm |
12/12/2019 21:00 | 0mm |
12/12/2019 21:05 | 0mm |
12/12/2019 21:10 | 0mm |
12/12/2019 21:15 | 0mm |
12/12/2019 21:20 | 0mm |
12/12/2019 21:25 | 0.2mm |
12/12/2019 21:30 | 0mm |
12/12/2019 21:35 | 0mm |
12/12/2019 21:40 | 0mm |
12/12/2019 21:45 | 0mm |
12/12/2019 21:50 | 0mm |
12/12/2019 21:55 | 0mm |
12/12/2019 22:00 | 0.2mm |
12/12/2019 22:05 | 0mm |
12/12/2019 22:10 | 0.2mm |
12/12/2019 22:15 | 0mm |
12/12/2019 22:20 | 0mm |
12/12/2019 22:25 | 0.2mm |
Vento raffica (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 102° |
12/12/2019 00:30 | 4° |
12/12/2019 01:00 | 54° |
12/12/2019 01:30 | 329° |
12/12/2019 02:00 | 21° |
12/12/2019 02:30 | 108° |
12/12/2019 03:00 | 56° |
12/12/2019 03:30 | 73° |
12/12/2019 04:00 | 112° |
12/12/2019 04:30 | 345° |
12/12/2019 05:00 | 91° |
12/12/2019 05:30 | 102° |
12/12/2019 06:00 | 105° |
12/12/2019 06:30 | 20° |
12/12/2019 07:00 | 11° |
12/12/2019 07:30 | 103° |
12/12/2019 08:00 | 114° |
12/12/2019 08:30 | 95° |
12/12/2019 09:00 | 8° |
12/12/2019 09:30 | 63° |
12/12/2019 10:00 | 17° |
12/12/2019 10:30 | 22° |
12/12/2019 11:00 | 6° |
12/12/2019 11:30 | 4° |
12/12/2019 12:00 | 132° |
12/12/2019 12:30 | 36° |
12/12/2019 13:00 | 85° |
12/12/2019 13:30 | 254° |
12/12/2019 14:00 | 167° |
12/12/2019 14:30 | 178° |
12/12/2019 15:00 | 140° |
12/12/2019 15:30 | 71° |
12/12/2019 16:00 | 13° |
12/12/2019 16:30 | 23° |
12/12/2019 17:00 | 10° |
12/12/2019 17:30 | 14° |
12/12/2019 18:00 | 4° |
12/12/2019 18:30 | 54° |
12/12/2019 19:00 | 313° |
12/12/2019 19:30 | 21° |
12/12/2019 20:00 | 32° |
12/12/2019 20:30 | 309° |
12/12/2019 21:00 | 11° |
12/12/2019 21:30 | 5° |
12/12/2019 22:00 | 21° |
12/12/2019 22:30 | 107° |
Umidità (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 50% |
12/12/2019 00:30 | 56% |
12/12/2019 01:00 | 64% |
12/12/2019 01:30 | 69% |
12/12/2019 02:00 | 68% |
12/12/2019 02:30 | 58% |
12/12/2019 03:00 | 59% |
12/12/2019 03:30 | 59% |
12/12/2019 04:00 | 62% |
12/12/2019 04:30 | 62% |
12/12/2019 05:00 | 66% |
12/12/2019 05:30 | 70% |
12/12/2019 06:00 | 66% |
12/12/2019 06:30 | 68% |
12/12/2019 07:00 | 62% |
12/12/2019 07:30 | 64% |
12/12/2019 08:00 | 63% |
12/12/2019 08:30 | 60% |
12/12/2019 09:00 | 63% |
12/12/2019 09:30 | 62% |
12/12/2019 10:00 | 58% |
12/12/2019 10:30 | 55% |
12/12/2019 11:00 | 56% |
12/12/2019 11:30 | 52% |
12/12/2019 12:00 | 52% |
12/12/2019 12:30 | 48% |
12/12/2019 13:00 | 49% |
12/12/2019 13:30 | 52% |
12/12/2019 14:00 | 56% |
12/12/2019 14:30 | 57% |
12/12/2019 15:00 | 63% |
12/12/2019 15:30 | 67% |
12/12/2019 16:00 | 75% |
12/12/2019 16:30 | 78% |
12/12/2019 17:00 | 81% |
12/12/2019 17:30 | 82% |
12/12/2019 18:00 | 84% |
12/12/2019 18:30 | 84% |
12/12/2019 19:00 | 86% |
12/12/2019 19:30 | 86% |
12/12/2019 20:00 | 84% |
12/12/2019 20:30 | 84% |
12/12/2019 21:00 | 80% |
12/12/2019 21:30 | 83% |
12/12/2019 22:00 | 84% |
12/12/2019 22:30 | 84% |
Radiazione solare (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 0W/mq |
12/12/2019 00:30 | 0W/mq |
12/12/2019 01:00 | 0W/mq |
12/12/2019 01:30 | 0W/mq |
12/12/2019 02:00 | 0W/mq |
12/12/2019 02:30 | 0W/mq |
12/12/2019 03:00 | 0W/mq |
12/12/2019 03:30 | 0W/mq |
12/12/2019 04:00 | 0W/mq |
12/12/2019 04:30 | 0W/mq |
12/12/2019 05:00 | 0W/mq |
12/12/2019 05:30 | 0W/mq |
12/12/2019 06:00 | 0W/mq |
12/12/2019 06:30 | 0W/mq |
12/12/2019 07:00 | 0W/mq |
12/12/2019 07:30 | 0W/mq |
12/12/2019 08:00 | 0W/mq |
12/12/2019 08:30 | 35W/mq |
12/12/2019 09:00 | 0W/mq |
12/12/2019 09:30 | 0W/mq |
12/12/2019 10:00 | 36W/mq |
12/12/2019 10:30 | 51W/mq |
12/12/2019 11:00 | 59W/mq |
12/12/2019 11:30 | 86W/mq |
12/12/2019 12:00 | 125W/mq |
12/12/2019 12:30 | 73W/mq |
12/12/2019 13:00 | 57W/mq |
12/12/2019 13:30 | 41W/mq |
12/12/2019 14:00 | 39W/mq |
12/12/2019 14:30 | 27W/mq |
12/12/2019 15:00 | 0W/mq |
12/12/2019 15:30 | 0W/mq |
12/12/2019 16:00 | 0W/mq |
12/12/2019 16:30 | 0W/mq |
12/12/2019 17:00 | 0W/mq |
12/12/2019 17:30 | 0W/mq |
12/12/2019 18:00 | 0W/mq |
12/12/2019 18:30 | 0W/mq |
12/12/2019 19:00 | 0W/mq |
12/12/2019 19:30 | 0W/mq |
12/12/2019 20:00 | 0W/mq |
12/12/2019 20:30 | 0W/mq |
12/12/2019 21:00 | 0W/mq |
12/12/2019 21:30 | 0W/mq |
12/12/2019 22:00 | 0W/mq |
12/12/2019 22:30 | 0W/mq |
Vento (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 61° |
12/12/2019 00:30 | 4° |
12/12/2019 01:00 | 355° |
12/12/2019 01:30 | 356° |
12/12/2019 02:00 | 9° |
12/12/2019 02:30 | 81° |
12/12/2019 03:00 | 46° |
12/12/2019 03:30 | 53° |
12/12/2019 04:00 | 30° |
12/12/2019 04:30 | 38° |
12/12/2019 05:00 | 65° |
12/12/2019 05:30 | 67° |
12/12/2019 06:00 | 84° |
12/12/2019 06:30 | 12° |
12/12/2019 07:00 | 13° |
12/12/2019 07:30 | 39° |
12/12/2019 08:00 | 15° |
12/12/2019 08:30 | 22° |
12/12/2019 09:00 | 356° |
12/12/2019 09:30 | 92° |
12/12/2019 10:00 | 14° |
12/12/2019 10:30 | 19° |
12/12/2019 11:00 | 327° |
12/12/2019 11:30 | 309° |
12/12/2019 12:00 | 5° |
12/12/2019 12:30 | 8° |
12/12/2019 13:00 | 120° |
12/12/2019 13:30 | 256° |
12/12/2019 14:00 | 147° |
12/12/2019 14:30 | 173° |
12/12/2019 15:00 | 116° |
12/12/2019 15:30 | 74° |
12/12/2019 16:00 | 43° |
12/12/2019 16:30 | 27° |
12/12/2019 17:00 | 12° |
12/12/2019 17:30 | 41° |
12/12/2019 18:00 | 24° |
12/12/2019 18:30 | 52° |
12/12/2019 19:00 | 318° |
12/12/2019 19:30 | 56° |
12/12/2019 20:00 | 38° |
12/12/2019 20:30 | 323° |
12/12/2019 21:00 | 12° |
12/12/2019 21:30 | 6° |
12/12/2019 22:00 | 3° |
12/12/2019 22:30 | 94° |
Vento (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 0.4m/s |
12/12/2019 00:30 | 0.9m/s |
12/12/2019 01:00 | 0.5m/s |
12/12/2019 01:30 | 0.5m/s |
12/12/2019 02:00 | 0.4m/s |
12/12/2019 02:30 | 1.1m/s |
12/12/2019 03:00 | 0.6m/s |
12/12/2019 03:30 | 1.3m/s |
12/12/2019 04:00 | 1.2m/s |
12/12/2019 04:30 | 0.8m/s |
12/12/2019 05:00 | 0.4m/s |
12/12/2019 05:30 | 0.4m/s |
12/12/2019 06:00 | 0.9m/s |
12/12/2019 06:30 | 1.7m/s |
12/12/2019 07:00 | 1.2m/s |
12/12/2019 07:30 | 1.3m/s |
12/12/2019 08:00 | 1.1m/s |
12/12/2019 08:30 | 0.7m/s |
12/12/2019 09:00 | 0.5m/s |
12/12/2019 09:30 | 0.4m/s |
12/12/2019 10:00 | 1.6m/s |
12/12/2019 10:30 | 2.4m/s |
12/12/2019 11:00 | 1.2m/s |
12/12/2019 11:30 | 1.1m/s |
12/12/2019 12:00 | 1.2m/s |
12/12/2019 12:30 | 0.8m/s |
12/12/2019 13:00 | 0.5m/s |
12/12/2019 13:30 | 0.3m/s |
12/12/2019 14:00 | 0.1m/s |
12/12/2019 14:30 | 0.1m/s |
12/12/2019 15:00 | 0.4m/s |
12/12/2019 15:30 | 0.9m/s |
12/12/2019 16:00 | 0.7m/s |
12/12/2019 16:30 | 1.4m/s |
12/12/2019 17:00 | 1.6m/s |
12/12/2019 17:30 | 0.4m/s |
12/12/2019 18:00 | 0.3m/s |
12/12/2019 18:30 | 0.4m/s |
12/12/2019 19:00 | 0.1m/s |
12/12/2019 19:30 | 1.1m/s |
12/12/2019 20:00 | 1.4m/s |
12/12/2019 20:30 | 0.2m/s |
12/12/2019 21:00 | 1.3m/s |
12/12/2019 21:30 | 0.9m/s |
12/12/2019 22:00 | 0.3m/s |
12/12/2019 22:30 | 0.9m/s |
Vento raffica (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 3m/s |
12/12/2019 00:30 | 2.2m/s |
12/12/2019 01:00 | 1.8m/s |
12/12/2019 01:30 | 1.1m/s |
12/12/2019 02:00 | 1.4m/s |
12/12/2019 02:30 | 2.9m/s |
12/12/2019 03:00 | 1.5m/s |
12/12/2019 03:30 | 2.8m/s |
12/12/2019 04:00 | 2.9m/s |
12/12/2019 04:30 | 2.2m/s |
12/12/2019 05:00 | 1.7m/s |
12/12/2019 05:30 | 2.2m/s |
12/12/2019 06:00 | 2.9m/s |
12/12/2019 06:30 | 3.4m/s |
12/12/2019 07:00 | 4.2m/s |
12/12/2019 07:30 | 5.4m/s |
12/12/2019 08:00 | 3.5m/s |
12/12/2019 08:30 | 2.7m/s |
12/12/2019 09:00 | 2.1m/s |
12/12/2019 09:30 | 1.5m/s |
12/12/2019 10:00 | 4.5m/s |
12/12/2019 10:30 | 5.2m/s |
12/12/2019 11:00 | 3.8m/s |
12/12/2019 11:30 | 3m/s |
12/12/2019 12:00 | 4.8m/s |
12/12/2019 12:30 | 4.9m/s |
12/12/2019 13:00 | 3.9m/s |
12/12/2019 13:30 | 1.1m/s |
12/12/2019 14:00 | 1.2m/s |
12/12/2019 14:30 | 1.3m/s |
12/12/2019 15:00 | 2.1m/s |
12/12/2019 15:30 | 2.8m/s |
12/12/2019 16:00 | 2.6m/s |
12/12/2019 16:30 | 2.8m/s |
12/12/2019 17:00 | 3.3m/s |
12/12/2019 17:30 | 2m/s |
12/12/2019 18:00 | 1.5m/s |
12/12/2019 18:30 | 1.6m/s |
12/12/2019 19:00 | 1m/s |
12/12/2019 19:30 | 1.8m/s |
12/12/2019 20:00 | 3m/s |
12/12/2019 20:30 | 1.9m/s |
12/12/2019 21:00 | 2.6m/s |
12/12/2019 21:30 | 1.8m/s |
12/12/2019 22:00 | 1.1m/s |
12/12/2019 22:30 | 2.7m/s |
Pressione (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 999.9hPa |
12/12/2019 00:30 | 999.5hPa |
12/12/2019 01:00 | 999.3hPa |
12/12/2019 01:30 | 999.1hPa |
12/12/2019 02:00 | 999.1hPa |
12/12/2019 02:30 | 998.8hPa |
12/12/2019 03:00 | 998.4hPa |
12/12/2019 03:30 | 998hPa |
12/12/2019 04:00 | 997.8hPa |
12/12/2019 04:30 | 997.7hPa |
12/12/2019 05:00 | 997.8hPa |
12/12/2019 05:30 | 998hPa |
12/12/2019 06:00 | 998hPa |
12/12/2019 06:30 | 997.8hPa |
12/12/2019 07:00 | 998hPa |
12/12/2019 07:30 | 998.2hPa |
12/12/2019 08:00 | 998.3hPa |
12/12/2019 08:30 | 998.4hPa |
12/12/2019 09:00 | 998.8hPa |
12/12/2019 09:30 | 998.9hPa |
12/12/2019 10:00 | 998.8hPa |
12/12/2019 10:30 | 998.4hPa |
12/12/2019 11:00 | 997.6hPa |
12/12/2019 11:30 | 996.9hPa |
12/12/2019 12:00 | 996.5hPa |
12/12/2019 12:30 | 996hPa |
12/12/2019 13:00 | 995.7hPa |
12/12/2019 13:30 | 995.7hPa |
12/12/2019 14:00 | 995.6hPa |
12/12/2019 14:30 | 995.6hPa |
12/12/2019 15:00 | 995.8hPa |
12/12/2019 15:30 | 995.7hPa |
12/12/2019 16:00 | 996hPa |
12/12/2019 16:30 | 995.7hPa |
12/12/2019 17:00 | 995.6hPa |
12/12/2019 17:30 | 995.5hPa |
12/12/2019 18:00 | 995.5hPa |
12/12/2019 18:30 | 995.1hPa |
12/12/2019 19:00 | 994.9hPa |
12/12/2019 19:30 | 994.6hPa |
12/12/2019 20:00 | 994.5hPa |
12/12/2019 20:30 | 994.3hPa |
12/12/2019 21:00 | 993.9hPa |
12/12/2019 21:30 | 993.8hPa |
12/12/2019 22:00 | 993.5hPa |
12/12/2019 22:30 | 993.4hPa |
Temperatura (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
12/12/2019 00:00 | 2.6°C |
12/12/2019 00:30 | 1.5°C |
12/12/2019 01:00 | -0.1°C |
12/12/2019 01:30 | -0.2°C |
12/12/2019 02:00 | 0.2°C |
12/12/2019 02:30 | 2.1°C |
12/12/2019 03:00 | 1.2°C |
12/12/2019 03:30 | 1.5°C |
12/12/2019 04:00 | 0.9°C |
12/12/2019 04:30 | 1°C |
12/12/2019 05:00 | 0.1°C |
12/12/2019 05:30 | -0.1°C |
12/12/2019 06:00 | 0.8°C |
12/12/2019 06:30 | 0.6°C |
12/12/2019 07:00 | 1.2°C |
12/12/2019 07:30 | 1.2°C |
12/12/2019 08:00 | 1.6°C |
12/12/2019 08:30 | 2.4°C |
12/12/2019 09:00 | 2°C |
12/12/2019 09:30 | 2.8°C |
12/12/2019 10:00 | 3.8°C |
12/12/2019 10:30 | 4.5°C |
12/12/2019 11:00 | 4.7°C |
12/12/2019 11:30 | 5.5°C |
12/12/2019 12:00 | 5.8°C |
12/12/2019 12:30 | 6.5°C |
12/12/2019 13:00 | 6.5°C |
12/12/2019 13:30 | 6.4°C |
12/12/2019 14:00 | 6.1°C |
12/12/2019 14:30 | 5.9°C |
12/12/2019 15:00 | 5.5°C |
12/12/2019 15:30 | 5°C |
12/12/2019 16:00 | 4.3°C |
12/12/2019 16:30 | 3.9°C |
12/12/2019 17:00 | 3.5°C |
12/12/2019 17:30 | 3.2°C |
12/12/2019 18:00 | 3°C |
12/12/2019 18:30 | 2.8°C |
12/12/2019 19:00 | 2.6°C |
12/12/2019 19:30 | 2.6°C |
12/12/2019 20:00 | 3°C |
12/12/2019 20:30 | 2.9°C |
12/12/2019 21:00 | 3.3°C |
12/12/2019 21:30 | 2.8°C |
12/12/2019 22:00 | 2.6°C |
12/12/2019 22:30 | 2.6°C |