torna alla mappa
Altitudine: 11 slm
Ultime rilevazioni
Sensore | Ultima rilevazione | |
Vento (intensità) | 2 m/s - 28/01/2021 ore 11:30 | |
Vento raffica (intensità) | 3.8 m/s - 28/01/2021 ore 11:30 | |
Vento raffica (direzione) | 0 ° - 28/01/2021 ore 11:30 | |
Vento (direzione) | 6 ° - 28/01/2021 ore 11:30 | |
Idrometro | 1.11 m - 28/01/2021 ore 11:30 | |
Temperatura | 3.9 °C - 28/01/2021 ore 11:30 | |
Pioggia | 0 mm - 28/01/2021 ore 11:30 | |
Umidità | 79 % - 28/01/2021 ore 11:30 |
Stazioni nei paraggi (10 Km)
Nome | Distanza |
H4 - Gorgo | 4 Km |
PCIV - Volta di Latisana | 5 Km |
H4 - Palazzolo dello Stella | 6 Km |
PCIV - Palazzolo dello Stella | 7 Km |
PCIV - Cornariola roggia | 9 Km |
PCIV - Pocenia | 10 Km |
Misurazioni ultime 24 ore
Pioggia (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 12:35 | 0mm |
27/01/2021 12:40 | 0mm |
27/01/2021 12:45 | 0mm |
27/01/2021 12:50 | 0mm |
27/01/2021 12:55 | 0mm |
27/01/2021 13:00 | 0mm |
27/01/2021 13:05 | 0mm |
27/01/2021 13:10 | 0mm |
27/01/2021 13:15 | 0mm |
27/01/2021 13:20 | 0mm |
27/01/2021 13:25 | 0mm |
27/01/2021 13:30 | 0mm |
27/01/2021 13:35 | 0mm |
27/01/2021 13:40 | 0mm |
27/01/2021 13:45 | 0mm |
27/01/2021 13:50 | 0mm |
27/01/2021 13:55 | 0mm |
27/01/2021 14:00 | 0mm |
27/01/2021 14:05 | 0mm |
27/01/2021 14:10 | 0mm |
27/01/2021 14:15 | 0mm |
27/01/2021 14:20 | 0mm |
27/01/2021 14:25 | 0mm |
27/01/2021 14:30 | 0mm |
27/01/2021 14:35 | 0mm |
27/01/2021 14:40 | 0mm |
27/01/2021 14:45 | 0mm |
27/01/2021 14:50 | 0mm |
27/01/2021 14:55 | 0mm |
27/01/2021 15:00 | 0mm |
27/01/2021 15:05 | 0mm |
27/01/2021 15:10 | 0mm |
27/01/2021 15:15 | 0mm |
27/01/2021 15:20 | 0mm |
27/01/2021 15:25 | 0mm |
27/01/2021 15:30 | 0mm |
27/01/2021 15:35 | 0mm |
27/01/2021 15:40 | 0mm |
27/01/2021 15:45 | 0mm |
27/01/2021 15:50 | 0mm |
27/01/2021 15:55 | 0mm |
27/01/2021 16:00 | 0mm |
27/01/2021 16:05 | 0mm |
27/01/2021 16:10 | 0mm |
27/01/2021 16:15 | 0mm |
27/01/2021 16:20 | 0mm |
27/01/2021 16:25 | 0mm |
27/01/2021 16:30 | 0mm |
27/01/2021 16:35 | 0mm |
27/01/2021 16:40 | 0mm |
27/01/2021 16:45 | 0mm |
27/01/2021 16:50 | 0mm |
27/01/2021 16:55 | 0mm |
27/01/2021 17:00 | 0mm |
27/01/2021 17:05 | 0mm |
27/01/2021 17:10 | 0mm |
27/01/2021 17:15 | 0mm |
27/01/2021 17:20 | 0mm |
27/01/2021 17:25 | 0mm |
27/01/2021 17:30 | 0mm |
27/01/2021 17:35 | 0mm |
27/01/2021 17:40 | 0mm |
27/01/2021 17:45 | 0mm |
27/01/2021 17:50 | 0mm |
27/01/2021 17:55 | 0mm |
27/01/2021 18:00 | 0mm |
27/01/2021 18:05 | 0mm |
27/01/2021 18:10 | 0mm |
27/01/2021 18:15 | 0mm |
27/01/2021 18:20 | 0mm |
27/01/2021 18:25 | 0mm |
27/01/2021 18:30 | 0mm |
27/01/2021 18:35 | 0mm |
27/01/2021 18:40 | 0mm |
27/01/2021 18:45 | 0mm |
27/01/2021 18:50 | 0mm |
27/01/2021 18:55 | 0mm |
27/01/2021 19:00 | 0mm |
27/01/2021 19:05 | 0mm |
27/01/2021 19:10 | 0mm |
27/01/2021 19:15 | 0mm |
27/01/2021 19:20 | 0mm |
27/01/2021 19:25 | 0mm |
27/01/2021 19:30 | 0mm |
27/01/2021 19:35 | 0mm |
27/01/2021 19:40 | 0mm |
27/01/2021 19:45 | 0mm |
27/01/2021 19:50 | 0mm |
27/01/2021 19:55 | 0mm |
27/01/2021 20:00 | 0mm |
27/01/2021 20:05 | 0mm |
27/01/2021 20:10 | 0mm |
27/01/2021 20:15 | 0mm |
27/01/2021 20:20 | 0mm |
27/01/2021 20:25 | 0mm |
27/01/2021 20:30 | 0mm |
27/01/2021 20:35 | 0mm |
27/01/2021 20:40 | 0mm |
27/01/2021 20:45 | 0mm |
27/01/2021 20:50 | 0mm |
27/01/2021 20:55 | 0mm |
27/01/2021 21:00 | 0mm |
27/01/2021 21:05 | 0mm |
27/01/2021 21:10 | 0mm |
27/01/2021 21:15 | 0mm |
27/01/2021 21:20 | 0mm |
27/01/2021 21:25 | 0mm |
27/01/2021 21:30 | 0mm |
27/01/2021 21:35 | 0mm |
27/01/2021 21:40 | 0mm |
27/01/2021 21:45 | 0mm |
27/01/2021 21:50 | 0mm |
27/01/2021 21:55 | 0mm |
27/01/2021 22:00 | 0mm |
27/01/2021 22:05 | 0mm |
27/01/2021 22:10 | 0mm |
27/01/2021 22:15 | 0mm |
27/01/2021 22:20 | 0mm |
27/01/2021 22:25 | 0mm |
27/01/2021 22:30 | 0mm |
27/01/2021 22:35 | 0mm |
27/01/2021 22:40 | 0mm |
27/01/2021 22:45 | 0mm |
27/01/2021 22:50 | 0mm |
27/01/2021 22:55 | 0mm |
27/01/2021 23:00 | 0mm |
27/01/2021 23:05 | 0mm |
27/01/2021 23:10 | 0mm |
27/01/2021 23:15 | 0mm |
27/01/2021 23:20 | 0mm |
27/01/2021 23:25 | 0mm |
27/01/2021 23:30 | 0mm |
27/01/2021 23:35 | 0mm |
27/01/2021 23:40 | 0mm |
27/01/2021 23:45 | 0mm |
27/01/2021 23:50 | 0mm |
27/01/2021 23:55 | 0mm |
28/01/2021 00:00 | 0mm |
28/01/2021 00:05 | 0mm |
28/01/2021 00:10 | 0mm |
28/01/2021 00:15 | 0mm |
28/01/2021 00:20 | 0mm |
28/01/2021 00:25 | 0mm |
28/01/2021 00:30 | 0mm |
28/01/2021 00:35 | 0mm |
28/01/2021 00:40 | 0mm |
28/01/2021 00:45 | 0mm |
28/01/2021 00:50 | 0mm |
28/01/2021 00:55 | 0mm |
28/01/2021 01:00 | 0mm |
28/01/2021 01:05 | 0mm |
28/01/2021 01:10 | 0mm |
28/01/2021 01:15 | 0mm |
28/01/2021 01:20 | 0mm |
28/01/2021 01:25 | 0mm |
28/01/2021 01:30 | 0mm |
28/01/2021 01:35 | 0mm |
28/01/2021 01:40 | 0mm |
28/01/2021 01:45 | 0mm |
28/01/2021 01:50 | 0mm |
28/01/2021 01:55 | 0mm |
28/01/2021 02:00 | 0mm |
28/01/2021 02:05 | 0mm |
28/01/2021 02:10 | 0mm |
28/01/2021 02:15 | 0mm |
28/01/2021 02:20 | 0mm |
28/01/2021 02:25 | 0mm |
28/01/2021 02:30 | 0mm |
28/01/2021 02:35 | 0mm |
28/01/2021 02:40 | 0mm |
28/01/2021 02:45 | 0mm |
28/01/2021 02:50 | 0mm |
28/01/2021 02:55 | 0mm |
28/01/2021 03:00 | 0mm |
28/01/2021 03:05 | 0mm |
28/01/2021 03:10 | 0mm |
28/01/2021 03:15 | 0mm |
28/01/2021 03:20 | 0mm |
28/01/2021 03:25 | 0mm |
28/01/2021 03:30 | 0mm |
28/01/2021 03:35 | 0mm |
28/01/2021 03:40 | 0mm |
28/01/2021 03:45 | 0mm |
28/01/2021 03:50 | 0mm |
28/01/2021 03:55 | 0mm |
28/01/2021 04:00 | 0mm |
28/01/2021 04:05 | 0mm |
28/01/2021 04:10 | 0mm |
28/01/2021 04:15 | 0mm |
28/01/2021 04:20 | 0mm |
28/01/2021 04:25 | 0mm |
28/01/2021 04:30 | 0mm |
28/01/2021 04:35 | 0mm |
28/01/2021 04:40 | 0mm |
28/01/2021 04:45 | 0mm |
28/01/2021 04:50 | 0mm |
28/01/2021 04:55 | 0mm |
28/01/2021 05:00 | 0mm |
28/01/2021 05:05 | 0mm |
28/01/2021 05:10 | 0mm |
28/01/2021 05:15 | 0mm |
28/01/2021 05:20 | 0mm |
28/01/2021 05:25 | 0mm |
28/01/2021 05:30 | 0mm |
28/01/2021 05:35 | 0mm |
28/01/2021 05:40 | 0mm |
28/01/2021 05:45 | 0mm |
28/01/2021 05:50 | 0mm |
28/01/2021 05:55 | 0mm |
28/01/2021 06:00 | 0mm |
28/01/2021 06:05 | 0mm |
28/01/2021 06:10 | 0mm |
28/01/2021 06:15 | 0mm |
28/01/2021 06:20 | 0mm |
28/01/2021 06:25 | 0mm |
28/01/2021 06:30 | 0mm |
28/01/2021 06:35 | 0mm |
28/01/2021 06:40 | 0mm |
28/01/2021 06:45 | 0mm |
28/01/2021 06:50 | 0mm |
28/01/2021 06:55 | 0mm |
28/01/2021 07:00 | 0mm |
28/01/2021 07:05 | 0mm |
28/01/2021 07:10 | 0mm |
28/01/2021 07:15 | 0mm |
28/01/2021 07:20 | 0mm |
28/01/2021 07:25 | 0mm |
28/01/2021 07:30 | 0mm |
28/01/2021 07:35 | 0mm |
28/01/2021 07:40 | 0mm |
28/01/2021 07:45 | 0mm |
28/01/2021 07:50 | 0mm |
28/01/2021 07:55 | 0mm |
28/01/2021 08:00 | 0mm |
28/01/2021 08:05 | 0mm |
28/01/2021 08:10 | 0mm |
28/01/2021 08:15 | 0mm |
28/01/2021 08:20 | 0mm |
28/01/2021 08:25 | 0mm |
28/01/2021 08:30 | 0mm |
28/01/2021 08:35 | 0mm |
28/01/2021 08:40 | 0mm |
28/01/2021 08:45 | 0mm |
28/01/2021 08:50 | 0mm |
28/01/2021 08:55 | 0mm |
28/01/2021 09:00 | 0mm |
28/01/2021 09:05 | 0mm |
28/01/2021 09:10 | 0mm |
28/01/2021 09:15 | 0mm |
28/01/2021 09:20 | 0mm |
28/01/2021 09:25 | 0mm |
28/01/2021 09:30 | 0mm |
28/01/2021 09:35 | 0mm |
28/01/2021 09:40 | 0mm |
28/01/2021 09:45 | 0mm |
28/01/2021 09:50 | 0mm |
28/01/2021 09:55 | 0mm |
28/01/2021 10:00 | 0mm |
28/01/2021 10:05 | 0mm |
28/01/2021 10:10 | 0mm |
28/01/2021 10:15 | 0mm |
28/01/2021 10:20 | 0mm |
28/01/2021 10:25 | 0mm |
28/01/2021 10:30 | 0mm |
28/01/2021 10:35 | 0mm |
28/01/2021 10:40 | 0mm |
28/01/2021 10:45 | 0mm |
28/01/2021 10:50 | 0mm |
28/01/2021 10:55 | 0mm |
28/01/2021 11:00 | 0mm |
28/01/2021 11:05 | 0mm |
28/01/2021 11:10 | 0mm |
28/01/2021 11:15 | 0mm |
28/01/2021 11:20 | 0mm |
28/01/2021 11:25 | 0mm |
28/01/2021 11:30 | 0mm |
Temperatura (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 13:00 | 5.7°C |
27/01/2021 13:30 | 6°C |
27/01/2021 14:00 | 6.4°C |
27/01/2021 14:30 | 6.5°C |
27/01/2021 15:00 | 6.7°C |
27/01/2021 15:30 | 6.6°C |
27/01/2021 16:00 | 6.2°C |
27/01/2021 16:30 | 6°C |
27/01/2021 17:00 | 5.4°C |
27/01/2021 17:30 | 4.7°C |
27/01/2021 18:00 | 4.5°C |
27/01/2021 18:30 | 4.1°C |
27/01/2021 19:00 | 3.8°C |
27/01/2021 19:30 | 3.8°C |
27/01/2021 20:00 | 3.6°C |
27/01/2021 20:30 | 3.2°C |
27/01/2021 21:00 | 2.5°C |
27/01/2021 21:30 | 2.4°C |
27/01/2021 22:00 | 2.1°C |
27/01/2021 22:30 | 1.8°C |
27/01/2021 23:00 | 1.2°C |
27/01/2021 23:30 | 1.5°C |
28/01/2021 00:00 | 1.3°C |
28/01/2021 00:30 | 0.3°C |
28/01/2021 01:00 | 0.1°C |
28/01/2021 01:30 | 0.5°C |
28/01/2021 02:00 | 0.7°C |
28/01/2021 02:30 | 0.6°C |
28/01/2021 03:00 | 0.3°C |
28/01/2021 03:30 | -0.5°C |
28/01/2021 04:00 | -0.1°C |
28/01/2021 04:30 | -1.1°C |
28/01/2021 05:00 | -0.9°C |
28/01/2021 05:30 | -1.6°C |
28/01/2021 06:00 | -1.7°C |
28/01/2021 06:30 | -1.1°C |
28/01/2021 07:00 | -0.9°C |
28/01/2021 07:30 | -1.1°C |
28/01/2021 08:00 | -1.1°C |
28/01/2021 08:30 | -0.3°C |
28/01/2021 09:00 | 0.6°C |
28/01/2021 09:30 | 1.5°C |
28/01/2021 10:00 | 2.1°C |
28/01/2021 10:30 | 3.2°C |
28/01/2021 11:00 | 3.5°C |
28/01/2021 11:30 | 3.9°C |
Vento raffica (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 13:00 | 2.2m/s |
27/01/2021 13:30 | 2.7m/s |
27/01/2021 14:00 | 2.4m/s |
27/01/2021 14:30 | 3.1m/s |
27/01/2021 15:00 | 2.1m/s |
27/01/2021 15:30 | 2.2m/s |
27/01/2021 16:00 | 2.2m/s |
27/01/2021 16:30 | 1.6m/s |
27/01/2021 17:00 | 1.2m/s |
27/01/2021 17:30 | 0m/s |
27/01/2021 18:00 | 0m/s |
27/01/2021 18:30 | 0.5m/s |
27/01/2021 19:00 | 0.3m/s |
27/01/2021 19:30 | 3.8m/s |
27/01/2021 20:00 | 1.6m/s |
27/01/2021 20:30 | 2.8m/s |
27/01/2021 21:00 | 2.6m/s |
27/01/2021 21:30 | 2.1m/s |
27/01/2021 22:00 | 2.8m/s |
27/01/2021 22:30 | 2.7m/s |
27/01/2021 23:00 | 1.6m/s |
27/01/2021 23:30 | 1.8m/s |
28/01/2021 00:00 | 1.6m/s |
28/01/2021 00:30 | 0.4m/s |
28/01/2021 01:00 | 0m/s |
28/01/2021 01:30 | 0m/s |
28/01/2021 02:00 | 0m/s |
28/01/2021 02:30 | 0m/s |
28/01/2021 03:00 | 0.4m/s |
28/01/2021 03:30 | 0.6m/s |
28/01/2021 04:00 | 0.9m/s |
28/01/2021 04:30 | 0.5m/s |
28/01/2021 05:00 | 0.7m/s |
28/01/2021 05:30 | 0.3m/s |
28/01/2021 06:00 | 0.4m/s |
28/01/2021 06:30 | 0.4m/s |
28/01/2021 07:00 | 2.4m/s |
28/01/2021 07:30 | 3.1m/s |
28/01/2021 08:00 | 3.2m/s |
28/01/2021 08:30 | 2.6m/s |
28/01/2021 09:00 | 2.8m/s |
28/01/2021 09:30 | 2.8m/s |
28/01/2021 10:00 | 3.7m/s |
28/01/2021 10:30 | 3.3m/s |
28/01/2021 11:00 | 3.4m/s |
28/01/2021 11:30 | 3.8m/s |
Vento (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 13:00 | 1.1m/s |
27/01/2021 13:30 | 1.1m/s |
27/01/2021 14:00 | 1.2m/s |
27/01/2021 14:30 | 1.3m/s |
27/01/2021 15:00 | 1m/s |
27/01/2021 15:30 | 1.1m/s |
27/01/2021 16:00 | 0.9m/s |
27/01/2021 16:30 | 0.8m/s |
27/01/2021 17:00 | 0.1m/s |
27/01/2021 17:30 | 0m/s |
27/01/2021 18:00 | 0m/s |
27/01/2021 18:30 | 0m/s |
27/01/2021 19:00 | 0m/s |
27/01/2021 19:30 | 1.2m/s |
27/01/2021 20:00 | 0.1m/s |
27/01/2021 20:30 | 0.9m/s |
27/01/2021 21:00 | 0.7m/s |
27/01/2021 21:30 | 0.9m/s |
27/01/2021 22:00 | 1.4m/s |
27/01/2021 22:30 | 1.1m/s |
27/01/2021 23:00 | 0.2m/s |
27/01/2021 23:30 | 1m/s |
28/01/2021 00:00 | 0.3m/s |
28/01/2021 00:30 | 0m/s |
28/01/2021 01:00 | 0m/s |
28/01/2021 01:30 | 0m/s |
28/01/2021 02:00 | 0m/s |
28/01/2021 02:30 | 0m/s |
28/01/2021 03:00 | 0m/s |
28/01/2021 03:30 | 0m/s |
28/01/2021 04:00 | 0.2m/s |
28/01/2021 04:30 | 0m/s |
28/01/2021 05:00 | 0.1m/s |
28/01/2021 05:30 | 0m/s |
28/01/2021 06:00 | 0m/s |
28/01/2021 06:30 | 0m/s |
28/01/2021 07:00 | 0.5m/s |
28/01/2021 07:30 | 1m/s |
28/01/2021 08:00 | 0.4m/s |
28/01/2021 08:30 | 0.8m/s |
28/01/2021 09:00 | 0.4m/s |
28/01/2021 09:30 | 0.7m/s |
28/01/2021 10:00 | 1.7m/s |
28/01/2021 10:30 | 1.6m/s |
28/01/2021 11:00 | 1.7m/s |
28/01/2021 11:30 | 2m/s |
Vento (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 13:00 | 0° |
27/01/2021 13:30 | 5° |
27/01/2021 14:00 | 0° |
27/01/2021 14:30 | 0° |
27/01/2021 15:00 | 0° |
27/01/2021 15:30 | 0° |
27/01/2021 16:00 | 0° |
27/01/2021 16:30 | 7° |
27/01/2021 17:00 | 0° |
27/01/2021 19:30 | 325° |
27/01/2021 20:00 | 315° |
27/01/2021 20:30 | 342° |
27/01/2021 21:00 | 326° |
27/01/2021 21:30 | 339° |
27/01/2021 22:00 | 339° |
27/01/2021 22:30 | 345° |
27/01/2021 23:00 | 333° |
27/01/2021 23:30 | 354° |
28/01/2021 00:00 | 0° |
28/01/2021 04:00 | 0° |
28/01/2021 05:00 | 0° |
28/01/2021 07:00 | 11° |
28/01/2021 07:30 | 11° |
28/01/2021 08:00 | 0° |
28/01/2021 08:30 | 7° |
28/01/2021 09:00 | 27° |
28/01/2021 09:30 | 27° |
28/01/2021 10:00 | 10° |
28/01/2021 10:30 | 7° |
28/01/2021 11:00 | 3° |
28/01/2021 11:30 | 6° |
Idrometro (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 13:00 | 0.88m |
27/01/2021 13:30 | 0.78m |
27/01/2021 14:00 | 0.68m |
27/01/2021 14:30 | 0.58m |
27/01/2021 15:00 | 0.48m |
27/01/2021 15:30 | 0.39m |
27/01/2021 16:00 | 0.32m |
27/01/2021 16:30 | 0.26m |
27/01/2021 17:00 | 0.22m |
27/01/2021 17:30 | 0.19m |
27/01/2021 18:00 | 0.18m |
27/01/2021 18:30 | 0.25m |
27/01/2021 19:00 | 0.38m |
27/01/2021 19:30 | 0.49m |
27/01/2021 20:00 | 0.62m |
27/01/2021 20:30 | 0.72m |
27/01/2021 21:00 | 0.8m |
27/01/2021 21:30 | 0.85m |
27/01/2021 22:00 | 0.84m |
27/01/2021 22:30 | 0.84m |
27/01/2021 23:00 | 0.84m |
27/01/2021 23:30 | 0.8m |
28/01/2021 00:00 | 0.77m |
28/01/2021 00:30 | 0.73m |
28/01/2021 01:00 | 0.69m |
28/01/2021 01:30 | 0.65m |
28/01/2021 02:00 | 0.6m |
28/01/2021 02:30 | 0.58m |
28/01/2021 03:00 | 0.56m |
28/01/2021 03:30 | 0.56m |
28/01/2021 04:00 | 0.57m |
28/01/2021 04:30 | 0.61m |
28/01/2021 05:00 | 0.67m |
28/01/2021 05:30 | 0.79m |
28/01/2021 06:00 | 0.91m |
28/01/2021 06:30 | 1m |
28/01/2021 07:00 | 1.1m |
28/01/2021 07:30 | 1.18m |
28/01/2021 08:00 | 1.23m |
28/01/2021 08:30 | 1.26m |
28/01/2021 09:00 | 1.27m |
28/01/2021 09:30 | 1.27m |
28/01/2021 10:00 | 1.25m |
28/01/2021 10:30 | 1.2m |
28/01/2021 11:00 | 1.16m |
28/01/2021 11:30 | 1.11m |
Umidità (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 13:00 | 75% |
27/01/2021 13:30 | 75% |
27/01/2021 14:00 | 70% |
27/01/2021 14:30 | 67% |
27/01/2021 15:00 | 65% |
27/01/2021 15:30 | 60% |
27/01/2021 16:00 | 62% |
27/01/2021 16:30 | 65% |
27/01/2021 17:00 | 75% |
27/01/2021 17:30 | 77% |
27/01/2021 18:00 | 81% |
27/01/2021 18:30 | 83% |
27/01/2021 19:00 | 86% |
27/01/2021 19:30 | 86% |
27/01/2021 20:00 | 83% |
27/01/2021 20:30 | 87% |
27/01/2021 21:00 | 86% |
27/01/2021 21:30 | 85% |
27/01/2021 22:00 | 84% |
27/01/2021 22:30 | 92% |
27/01/2021 23:00 | 95% |
27/01/2021 23:30 | 91% |
28/01/2021 00:00 | 97% |
28/01/2021 00:30 | 97% |
28/01/2021 01:00 | 96% |
28/01/2021 01:30 | 92% |
28/01/2021 02:00 | 91% |
28/01/2021 02:30 | 91% |
28/01/2021 03:00 | 93% |
28/01/2021 03:30 | 96% |
28/01/2021 04:00 | 91% |
28/01/2021 04:30 | 96% |
28/01/2021 05:00 | 93% |
28/01/2021 05:30 | 95% |
28/01/2021 06:00 | 96% |
28/01/2021 06:30 | 89% |
28/01/2021 07:00 | 88% |
28/01/2021 07:30 | 89% |
28/01/2021 08:00 | 88% |
28/01/2021 08:30 | 85% |
28/01/2021 09:00 | 81% |
28/01/2021 09:30 | 79% |
28/01/2021 10:00 | 79% |
28/01/2021 10:30 | 79% |
28/01/2021 11:00 | 78% |
28/01/2021 11:30 | 79% |
Vento raffica (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
27/01/2021 13:00 | 9° |
27/01/2021 13:30 | 0° |
27/01/2021 14:30 | 360° |
27/01/2021 15:00 | 0° |
27/01/2021 15:30 | 360° |
27/01/2021 16:00 | 0° |
27/01/2021 16:30 | 11° |
27/01/2021 17:00 | 360° |
27/01/2021 18:30 | 250° |
27/01/2021 19:00 | 255° |
27/01/2021 19:30 | 313° |
27/01/2021 20:00 | 318° |
27/01/2021 20:30 | 333° |
27/01/2021 21:00 | 345° |
27/01/2021 21:30 | 351° |
27/01/2021 22:00 | 353° |
27/01/2021 22:30 | 355° |
27/01/2021 23:00 | 355° |
27/01/2021 23:30 | 353° |
28/01/2021 00:00 | 360° |
28/01/2021 00:30 | 360° |
28/01/2021 03:00 | 0° |
28/01/2021 03:30 | 0° |
28/01/2021 04:00 | 0° |
28/01/2021 04:30 | 0° |
28/01/2021 05:00 | 33° |
28/01/2021 05:30 | 0° |
28/01/2021 06:00 | 0° |
28/01/2021 07:00 | 0° |
28/01/2021 07:30 | 0° |
28/01/2021 08:30 | 0° |
28/01/2021 09:00 | 9° |
28/01/2021 09:30 | 74° |
28/01/2021 10:00 | 0° |
28/01/2021 10:30 | 0° |
28/01/2021 11:00 | 0° |
28/01/2021 11:30 | 0° |