torna alla mappa
Altitudine: 106 slm
Ultime rilevazioni
Sensore | Ultima rilevazione | |
Vento (intensità) | 0.1 m/s - 26/01/2021 ore 17:00 | |
Vento raffica (intensità) | 0.2 m/s - 26/01/2021 ore 17:00 | |
Vento raffica (direzione) | 236 ° - 26/01/2021 ore 17:00 | |
Vento (direzione) | 240 ° - 26/01/2021 ore 17:00 | |
Temperatura | 5.9 °C - 26/01/2021 ore 17:00 | |
Pressione | 1003.2 hPa - 26/01/2021 ore 17:00 | |
Pioggia | 0 mm - 26/01/2021 ore 16:55 | |
Umidità | 57 % - 26/01/2021 ore 17:00 |
Stazioni nei paraggi (10 Km)
Nome | Distanza |
PCIV - Selvis | 2 Km |
PCIV - Cerneglons | 3 Km |
PCIV - Cerneglons Torre | 4 Km |
H4 - Pradamano | 5 Km |
H4 - Cividale | 5 Km |
PCIV - Cividale T.P. | 6 Km |
PCIV - Cividale Idro | 7 Km |
PCIV - Povoletto | 8 Km |
PCIV - Manzano | 8 Km |
PCIV - Corno di Rosazzo | 8 Km |
PCIV - Torreano T.Chiaro' | 9 Km |
PCIV - Pavia di Udine | 9 Km |
PCIV - Udine | 9 Km |
PCIV - Faedis T.Grivo' | 10 Km |
Misurazioni ultime 24 ore
Pioggia (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:20 | 0mm |
25/01/2021 17:25 | 0mm |
25/01/2021 17:30 | 0mm |
25/01/2021 17:35 | 0mm |
25/01/2021 17:40 | 0mm |
25/01/2021 17:45 | 0mm |
25/01/2021 17:50 | 0mm |
25/01/2021 17:55 | 0mm |
25/01/2021 18:00 | 0mm |
25/01/2021 18:05 | 0mm |
25/01/2021 18:10 | 0mm |
25/01/2021 18:15 | 0mm |
25/01/2021 18:20 | 0mm |
25/01/2021 18:25 | 0mm |
25/01/2021 18:30 | 0mm |
25/01/2021 18:35 | 0mm |
25/01/2021 18:40 | 0mm |
25/01/2021 18:45 | 0mm |
25/01/2021 18:50 | 0mm |
25/01/2021 18:55 | 0mm |
25/01/2021 19:00 | 0mm |
25/01/2021 19:05 | 0mm |
25/01/2021 19:10 | 0mm |
25/01/2021 19:15 | 0mm |
25/01/2021 19:20 | 0mm |
25/01/2021 19:25 | 0mm |
25/01/2021 19:30 | 0mm |
25/01/2021 19:35 | 0mm |
25/01/2021 19:40 | 0mm |
25/01/2021 19:45 | 0mm |
25/01/2021 19:50 | 0mm |
25/01/2021 19:55 | 0mm |
25/01/2021 20:00 | 0mm |
25/01/2021 20:05 | 0mm |
25/01/2021 20:10 | 0mm |
25/01/2021 20:15 | 0mm |
25/01/2021 20:20 | 0mm |
25/01/2021 20:25 | 0mm |
25/01/2021 20:30 | 0mm |
25/01/2021 20:35 | 0mm |
25/01/2021 20:40 | 0mm |
25/01/2021 20:45 | 0mm |
25/01/2021 20:50 | 0mm |
25/01/2021 20:55 | 0mm |
25/01/2021 21:00 | 0mm |
25/01/2021 21:05 | 0mm |
25/01/2021 21:10 | 0mm |
25/01/2021 21:15 | 0mm |
25/01/2021 21:20 | 0mm |
25/01/2021 21:25 | 0mm |
25/01/2021 21:30 | 0mm |
25/01/2021 21:35 | 0mm |
25/01/2021 21:40 | 0mm |
25/01/2021 21:45 | 0mm |
25/01/2021 21:50 | 0mm |
25/01/2021 21:55 | 0mm |
25/01/2021 22:00 | 0mm |
25/01/2021 22:05 | 0mm |
25/01/2021 22:10 | 0mm |
25/01/2021 22:15 | 0mm |
25/01/2021 22:20 | 0mm |
25/01/2021 22:25 | 0mm |
25/01/2021 22:30 | 0mm |
25/01/2021 22:35 | 0mm |
25/01/2021 22:40 | 0mm |
25/01/2021 22:45 | 0mm |
25/01/2021 22:50 | 0mm |
25/01/2021 22:55 | 0mm |
25/01/2021 23:00 | 0mm |
25/01/2021 23:05 | 0mm |
25/01/2021 23:10 | 0mm |
25/01/2021 23:15 | 0mm |
25/01/2021 23:20 | 0mm |
25/01/2021 23:25 | 0mm |
25/01/2021 23:30 | 0mm |
25/01/2021 23:35 | 0mm |
25/01/2021 23:40 | 0mm |
25/01/2021 23:45 | 0mm |
25/01/2021 23:50 | 0mm |
25/01/2021 23:55 | 0mm |
26/01/2021 00:00 | 0mm |
26/01/2021 00:05 | 0mm |
26/01/2021 00:10 | 0mm |
26/01/2021 00:15 | 0mm |
26/01/2021 00:20 | 0mm |
26/01/2021 00:25 | 0mm |
26/01/2021 00:30 | 0mm |
26/01/2021 00:35 | 0mm |
26/01/2021 00:40 | 0mm |
26/01/2021 00:45 | 0mm |
26/01/2021 00:50 | 0mm |
26/01/2021 00:55 | 0mm |
26/01/2021 01:00 | 0mm |
26/01/2021 01:05 | 0mm |
26/01/2021 01:10 | 0mm |
26/01/2021 01:15 | 0mm |
26/01/2021 01:20 | 0mm |
26/01/2021 01:25 | 0mm |
26/01/2021 01:30 | 0mm |
26/01/2021 01:35 | 0mm |
26/01/2021 01:40 | 0mm |
26/01/2021 01:45 | 0mm |
26/01/2021 01:50 | 0mm |
26/01/2021 01:55 | 0mm |
26/01/2021 02:00 | 0mm |
26/01/2021 02:05 | 0mm |
26/01/2021 02:10 | 0mm |
26/01/2021 02:15 | 0mm |
26/01/2021 02:20 | 0mm |
26/01/2021 02:25 | 0mm |
26/01/2021 02:30 | 0mm |
26/01/2021 02:35 | 0mm |
26/01/2021 02:40 | 0mm |
26/01/2021 02:45 | 0mm |
26/01/2021 02:50 | 0mm |
26/01/2021 02:55 | 0mm |
26/01/2021 03:00 | 0mm |
26/01/2021 03:05 | 0mm |
26/01/2021 03:10 | 0mm |
26/01/2021 03:15 | 0mm |
26/01/2021 03:20 | 0mm |
26/01/2021 03:25 | 0mm |
26/01/2021 03:30 | 0mm |
26/01/2021 03:35 | 0mm |
26/01/2021 03:40 | 0mm |
26/01/2021 03:45 | 0mm |
26/01/2021 03:50 | 0mm |
26/01/2021 03:55 | 0mm |
26/01/2021 04:00 | 0mm |
26/01/2021 04:05 | 0mm |
26/01/2021 04:10 | 0mm |
26/01/2021 04:15 | 0mm |
26/01/2021 04:20 | 0mm |
26/01/2021 04:25 | 0mm |
26/01/2021 04:30 | 0mm |
26/01/2021 04:35 | 0mm |
26/01/2021 04:40 | 0mm |
26/01/2021 04:45 | 0mm |
26/01/2021 04:50 | 0mm |
26/01/2021 04:55 | 0mm |
26/01/2021 05:00 | 0mm |
26/01/2021 05:05 | 0mm |
26/01/2021 05:10 | 0mm |
26/01/2021 05:15 | 0mm |
26/01/2021 05:20 | 0mm |
26/01/2021 05:25 | 0mm |
26/01/2021 05:30 | 0mm |
26/01/2021 05:35 | 0mm |
26/01/2021 05:40 | 0mm |
26/01/2021 05:45 | 0mm |
26/01/2021 05:50 | 0mm |
26/01/2021 05:55 | 0mm |
26/01/2021 06:00 | 0mm |
26/01/2021 06:05 | 0mm |
26/01/2021 06:10 | 0mm |
26/01/2021 06:15 | 0mm |
26/01/2021 06:20 | 0mm |
26/01/2021 06:25 | 0mm |
26/01/2021 06:30 | 0mm |
26/01/2021 06:35 | 0mm |
26/01/2021 06:40 | 0mm |
26/01/2021 06:45 | 0mm |
26/01/2021 06:50 | 0mm |
26/01/2021 06:55 | 0mm |
26/01/2021 07:00 | 0mm |
26/01/2021 07:05 | 0mm |
26/01/2021 07:10 | 0mm |
26/01/2021 07:15 | 0mm |
26/01/2021 07:20 | 0mm |
26/01/2021 07:25 | 0mm |
26/01/2021 07:30 | 0mm |
26/01/2021 07:35 | 0mm |
26/01/2021 07:40 | 0mm |
26/01/2021 07:45 | 0mm |
26/01/2021 07:50 | 0mm |
26/01/2021 07:55 | 0mm |
26/01/2021 08:00 | 0mm |
26/01/2021 08:05 | 0mm |
26/01/2021 08:10 | 0mm |
26/01/2021 08:15 | 0mm |
26/01/2021 08:20 | 0mm |
26/01/2021 08:25 | 0mm |
26/01/2021 08:30 | 0mm |
26/01/2021 08:35 | 0mm |
26/01/2021 08:40 | 0mm |
26/01/2021 08:45 | 0mm |
26/01/2021 08:50 | 0mm |
26/01/2021 08:55 | 0mm |
26/01/2021 09:00 | 0mm |
26/01/2021 09:05 | 0mm |
26/01/2021 09:10 | 0mm |
26/01/2021 09:15 | 0mm |
26/01/2021 09:20 | 0mm |
26/01/2021 09:25 | 0mm |
26/01/2021 09:30 | 0mm |
26/01/2021 09:35 | 0mm |
26/01/2021 09:40 | 0mm |
26/01/2021 09:45 | 0mm |
26/01/2021 09:50 | 0mm |
26/01/2021 09:55 | 0mm |
26/01/2021 10:00 | 0mm |
26/01/2021 10:05 | 0mm |
26/01/2021 10:10 | 0mm |
26/01/2021 10:15 | 0mm |
26/01/2021 10:20 | 0mm |
26/01/2021 10:25 | 0mm |
26/01/2021 10:30 | 0mm |
26/01/2021 10:35 | 0mm |
26/01/2021 14:25 | 0mm |
26/01/2021 14:30 | 0mm |
26/01/2021 14:35 | 0mm |
26/01/2021 14:40 | 0mm |
26/01/2021 14:45 | 0mm |
26/01/2021 14:50 | 0mm |
26/01/2021 14:55 | 0mm |
26/01/2021 15:00 | 0mm |
26/01/2021 15:05 | 0mm |
26/01/2021 15:10 | 0mm |
26/01/2021 15:15 | 0mm |
26/01/2021 15:20 | 0mm |
26/01/2021 15:25 | 0mm |
26/01/2021 15:30 | 0mm |
26/01/2021 15:35 | 0mm |
26/01/2021 15:40 | 0mm |
26/01/2021 15:45 | 0mm |
26/01/2021 15:50 | 0mm |
26/01/2021 15:55 | 0mm |
26/01/2021 16:00 | 0mm |
26/01/2021 16:05 | 0mm |
26/01/2021 16:10 | 0mm |
26/01/2021 16:15 | 0mm |
26/01/2021 16:20 | 0mm |
26/01/2021 16:25 | 0mm |
26/01/2021 16:30 | 0mm |
26/01/2021 16:35 | 0mm |
26/01/2021 16:40 | 0mm |
26/01/2021 16:45 | 0mm |
26/01/2021 16:50 | 0mm |
26/01/2021 16:55 | 0mm |
Vento raffica (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 3.1m/s |
25/01/2021 18:00 | 3.6m/s |
25/01/2021 18:30 | 2.6m/s |
25/01/2021 19:00 | 2.3m/s |
25/01/2021 19:30 | 1.6m/s |
25/01/2021 20:00 | 2.1m/s |
25/01/2021 20:30 | 2.3m/s |
25/01/2021 21:00 | 2.2m/s |
25/01/2021 21:30 | 2m/s |
25/01/2021 22:00 | 1.9m/s |
25/01/2021 22:30 | 4.2m/s |
25/01/2021 23:00 | 4.2m/s |
25/01/2021 23:30 | 3m/s |
26/01/2021 00:00 | 4m/s |
26/01/2021 00:30 | 3.5m/s |
26/01/2021 01:00 | 2.8m/s |
26/01/2021 01:30 | 2.9m/s |
26/01/2021 02:00 | 2.9m/s |
26/01/2021 02:30 | 2.9m/s |
26/01/2021 03:00 | 2.7m/s |
26/01/2021 03:30 | 3m/s |
26/01/2021 04:00 | 1.8m/s |
26/01/2021 04:30 | 2.5m/s |
26/01/2021 05:00 | 1.8m/s |
26/01/2021 05:30 | 2.3m/s |
26/01/2021 06:00 | 1.8m/s |
26/01/2021 06:30 | 3.5m/s |
26/01/2021 07:00 | 2.3m/s |
26/01/2021 07:30 | 2.3m/s |
26/01/2021 08:00 | 2.4m/s |
26/01/2021 08:30 | 3.1m/s |
26/01/2021 09:00 | 3m/s |
26/01/2021 09:30 | 2.8m/s |
26/01/2021 10:00 | 1.8m/s |
26/01/2021 10:30 | 2.3m/s |
26/01/2021 14:15 | 2.3m/s |
26/01/2021 14:30 | 3.1m/s |
26/01/2021 14:45 | 2.6m/s |
26/01/2021 15:00 | 1.9m/s |
26/01/2021 15:15 | 1.3m/s |
26/01/2021 15:30 | 1.8m/s |
26/01/2021 15:45 | 1.1m/s |
26/01/2021 16:00 | 1m/s |
26/01/2021 16:15 | 1.9m/s |
26/01/2021 16:30 | 0.8m/s |
26/01/2021 16:45 | 1.4m/s |
26/01/2021 17:00 | 0.2m/s |
Vento (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 47° |
25/01/2021 18:00 | 79° |
25/01/2021 18:30 | 360° |
25/01/2021 19:00 | 32° |
25/01/2021 19:30 | 43° |
25/01/2021 20:00 | 34° |
25/01/2021 20:30 | 25° |
25/01/2021 21:00 | 353° |
25/01/2021 21:30 | 18° |
25/01/2021 22:00 | 62° |
25/01/2021 22:30 | 74° |
25/01/2021 23:00 | 80° |
25/01/2021 23:30 | 80° |
26/01/2021 00:00 | 92° |
26/01/2021 00:30 | 85° |
26/01/2021 01:00 | 83° |
26/01/2021 01:30 | 53° |
26/01/2021 02:00 | 18° |
26/01/2021 02:30 | 7° |
26/01/2021 03:00 | 28° |
26/01/2021 03:30 | 9° |
26/01/2021 04:00 | 38° |
26/01/2021 04:30 | 21° |
26/01/2021 05:00 | 333° |
26/01/2021 05:30 | 352° |
26/01/2021 06:00 | 354° |
26/01/2021 06:30 | 44° |
26/01/2021 07:00 | 24° |
26/01/2021 07:30 | 26° |
26/01/2021 08:00 | 24° |
26/01/2021 08:30 | 29° |
26/01/2021 09:00 | 8° |
26/01/2021 09:30 | 318° |
26/01/2021 10:00 | 22° |
26/01/2021 10:30 | 76° |
26/01/2021 14:15 | 219° |
26/01/2021 14:30 | 209° |
26/01/2021 14:45 | 234° |
26/01/2021 15:00 | 247° |
26/01/2021 15:15 | 273° |
26/01/2021 15:30 | 230° |
26/01/2021 15:45 | 201° |
26/01/2021 16:00 | 251° |
26/01/2021 16:15 | 257° |
26/01/2021 16:30 | 272° |
26/01/2021 16:45 | 235° |
26/01/2021 17:00 | 240° |
Umidità (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 65% |
25/01/2021 18:00 | 66% |
25/01/2021 18:30 | 74% |
25/01/2021 19:00 | 74% |
25/01/2021 19:30 | 77% |
25/01/2021 20:00 | 79% |
25/01/2021 20:30 | 78% |
25/01/2021 21:00 | 78% |
25/01/2021 21:30 | 75% |
25/01/2021 22:00 | 77% |
25/01/2021 22:30 | 80% |
25/01/2021 23:00 | 78% |
25/01/2021 23:30 | 79% |
26/01/2021 00:00 | 79% |
26/01/2021 00:30 | 78% |
26/01/2021 01:00 | 78% |
26/01/2021 01:30 | 79% |
26/01/2021 02:00 | 82% |
26/01/2021 02:30 | 81% |
26/01/2021 03:00 | 78% |
26/01/2021 03:30 | 82% |
26/01/2021 04:00 | 82% |
26/01/2021 04:30 | 84% |
26/01/2021 05:00 | 85% |
26/01/2021 05:30 | 88% |
26/01/2021 06:00 | 90% |
26/01/2021 06:30 | 89% |
26/01/2021 07:00 | 86% |
26/01/2021 07:30 | 85% |
26/01/2021 08:00 | 85% |
26/01/2021 08:30 | 83% |
26/01/2021 09:00 | 86% |
26/01/2021 09:30 | 87% |
26/01/2021 10:00 | 79% |
26/01/2021 10:30 | 73% |
26/01/2021 14:15 | 49% |
26/01/2021 14:30 | 51% |
26/01/2021 14:45 | 46% |
26/01/2021 15:00 | 44% |
26/01/2021 15:15 | 46% |
26/01/2021 15:30 | 45% |
26/01/2021 15:45 | 46% |
26/01/2021 16:00 | 49% |
26/01/2021 16:15 | 49% |
26/01/2021 16:30 | 52% |
26/01/2021 16:45 | 54% |
26/01/2021 17:00 | 57% |
Pressione (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 989.4hPa |
25/01/2021 18:00 | 989.7hPa |
25/01/2021 18:30 | 990.1hPa |
25/01/2021 19:00 | 990.4hPa |
25/01/2021 19:30 | 991hPa |
25/01/2021 20:00 | 991.3hPa |
25/01/2021 20:30 | 991.9hPa |
25/01/2021 21:00 | 992.6hPa |
25/01/2021 21:30 | 993.2hPa |
25/01/2021 22:00 | 993.7hPa |
25/01/2021 22:30 | 994hPa |
25/01/2021 23:00 | 994.5hPa |
25/01/2021 23:30 | 995hPa |
26/01/2021 00:00 | 995.4hPa |
26/01/2021 00:30 | 995.6hPa |
26/01/2021 01:00 | 996hPa |
26/01/2021 01:30 | 996hPa |
26/01/2021 02:00 | 996.5hPa |
26/01/2021 02:30 | 996.8hPa |
26/01/2021 03:00 | 997.2hPa |
26/01/2021 03:30 | 997.4hPa |
26/01/2021 04:00 | 997.7hPa |
26/01/2021 04:30 | 997.8hPa |
26/01/2021 05:00 | 998.2hPa |
26/01/2021 05:30 | 998.5hPa |
26/01/2021 06:00 | 999.1hPa |
26/01/2021 06:30 | 999.1hPa |
26/01/2021 07:00 | 999.8hPa |
26/01/2021 07:30 | 1000.1hPa |
26/01/2021 08:00 | 1000.5hPa |
26/01/2021 08:30 | 1000.9hPa |
26/01/2021 09:00 | 1001.3hPa |
26/01/2021 09:30 | 1002.1hPa |
26/01/2021 10:00 | 1002.3hPa |
26/01/2021 10:30 | 1002.4hPa |
26/01/2021 14:15 | 1002hPa |
26/01/2021 14:30 | 1002.2hPa |
26/01/2021 14:45 | 1002.4hPa |
26/01/2021 15:00 | 1002.5hPa |
26/01/2021 15:15 | 1002.6hPa |
26/01/2021 15:30 | 1002.7hPa |
26/01/2021 15:45 | 1002.6hPa |
26/01/2021 16:00 | 1002.6hPa |
26/01/2021 16:15 | 1002.7hPa |
26/01/2021 16:30 | 1002.8hPa |
26/01/2021 16:45 | 1003hPa |
26/01/2021 17:00 | 1003.2hPa |
Vento (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 1.6m/s |
25/01/2021 18:00 | 2.2m/s |
25/01/2021 18:30 | 1.5m/s |
25/01/2021 19:00 | 1.6m/s |
25/01/2021 19:30 | 1m/s |
25/01/2021 20:00 | 1m/s |
25/01/2021 20:30 | 1.1m/s |
25/01/2021 21:00 | 0.8m/s |
25/01/2021 21:30 | 1.3m/s |
25/01/2021 22:00 | 1m/s |
25/01/2021 22:30 | 1.7m/s |
25/01/2021 23:00 | 2.9m/s |
25/01/2021 23:30 | 2.4m/s |
26/01/2021 00:00 | 2.8m/s |
26/01/2021 00:30 | 2.4m/s |
26/01/2021 01:00 | 1.7m/s |
26/01/2021 01:30 | 1.9m/s |
26/01/2021 02:00 | 1.8m/s |
26/01/2021 02:30 | 1.9m/s |
26/01/2021 03:00 | 1.7m/s |
26/01/2021 03:30 | 1.2m/s |
26/01/2021 04:00 | 1.2m/s |
26/01/2021 04:30 | 1.5m/s |
26/01/2021 05:00 | 0.5m/s |
26/01/2021 05:30 | 1.2m/s |
26/01/2021 06:00 | 0.9m/s |
26/01/2021 06:30 | 1.2m/s |
26/01/2021 07:00 | 0.7m/s |
26/01/2021 07:30 | 1.3m/s |
26/01/2021 08:00 | 1.3m/s |
26/01/2021 08:30 | 1.7m/s |
26/01/2021 09:00 | 1.9m/s |
26/01/2021 09:30 | 1.1m/s |
26/01/2021 10:00 | 0.8m/s |
26/01/2021 10:30 | 0.7m/s |
26/01/2021 14:15 | 1.8m/s |
26/01/2021 14:30 | 1.8m/s |
26/01/2021 14:45 | 1m/s |
26/01/2021 15:00 | 0.5m/s |
26/01/2021 15:15 | 0.4m/s |
26/01/2021 15:30 | 0.6m/s |
26/01/2021 15:45 | 0.4m/s |
26/01/2021 16:00 | 0.3m/s |
26/01/2021 16:15 | 0.4m/s |
26/01/2021 16:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 16:45 | 0.5m/s |
26/01/2021 17:00 | 0.1m/s |
Vento raffica (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 84° |
25/01/2021 18:00 | 87° |
25/01/2021 18:30 | 28° |
25/01/2021 19:00 | 29° |
25/01/2021 19:30 | 73° |
25/01/2021 20:00 | 87° |
25/01/2021 20:30 | 350° |
25/01/2021 21:00 | 40° |
25/01/2021 21:30 | 351° |
25/01/2021 22:00 | 87° |
25/01/2021 22:30 | 57° |
25/01/2021 23:00 | 77° |
25/01/2021 23:30 | 81° |
26/01/2021 00:00 | 106° |
26/01/2021 00:30 | 89° |
26/01/2021 01:00 | 110° |
26/01/2021 01:30 | 68° |
26/01/2021 02:00 | 19° |
26/01/2021 02:30 | 357° |
26/01/2021 03:00 | 40° |
26/01/2021 03:30 | 35° |
26/01/2021 04:00 | 25° |
26/01/2021 04:30 | 38° |
26/01/2021 05:00 | 330° |
26/01/2021 05:30 | 10° |
26/01/2021 06:00 | 344° |
26/01/2021 06:30 | 78° |
26/01/2021 07:00 | 48° |
26/01/2021 07:30 | 359° |
26/01/2021 08:00 | 66° |
26/01/2021 08:30 | 47° |
26/01/2021 09:00 | 352° |
26/01/2021 09:30 | 325° |
26/01/2021 10:00 | 31° |
26/01/2021 10:30 | 25° |
26/01/2021 14:15 | 223° |
26/01/2021 14:30 | 217° |
26/01/2021 14:45 | 250° |
26/01/2021 15:00 | 208° |
26/01/2021 15:15 | 220° |
26/01/2021 15:30 | 218° |
26/01/2021 15:45 | 198° |
26/01/2021 16:00 | 250° |
26/01/2021 16:15 | 302° |
26/01/2021 16:30 | 266° |
26/01/2021 16:45 | 243° |
26/01/2021 17:00 | 236° |
Temperatura (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 5.3°C |
25/01/2021 18:00 | 5°C |
25/01/2021 18:30 | 4.4°C |
25/01/2021 19:00 | 4°C |
25/01/2021 19:30 | 3.1°C |
25/01/2021 20:00 | 2.8°C |
25/01/2021 20:30 | 2.8°C |
25/01/2021 21:00 | 2.9°C |
25/01/2021 21:30 | 3.3°C |
25/01/2021 22:00 | 2.3°C |
25/01/2021 22:30 | 2.1°C |
25/01/2021 23:00 | 2.3°C |
25/01/2021 23:30 | 2.1°C |
26/01/2021 00:00 | 1.8°C |
26/01/2021 00:30 | 1.8°C |
26/01/2021 01:00 | 1.5°C |
26/01/2021 01:30 | 1.6°C |
26/01/2021 02:00 | 1.1°C |
26/01/2021 02:30 | 1.6°C |
26/01/2021 03:00 | 1.5°C |
26/01/2021 03:30 | 0.6°C |
26/01/2021 04:00 | 0.3°C |
26/01/2021 04:30 | -0.1°C |
26/01/2021 05:00 | -0.4°C |
26/01/2021 05:30 | -0.4°C |
26/01/2021 06:00 | -0.8°C |
26/01/2021 06:30 | -0.1°C |
26/01/2021 07:00 | -1.5°C |
26/01/2021 07:30 | -0.3°C |
26/01/2021 08:00 | -0.5°C |
26/01/2021 08:30 | -0.6°C |
26/01/2021 09:00 | -0.2°C |
26/01/2021 09:30 | 1.1°C |
26/01/2021 10:00 | 2.1°C |
26/01/2021 10:30 | 4.5°C |
26/01/2021 14:15 | 7.8°C |
26/01/2021 14:30 | 7.8°C |
26/01/2021 14:45 | 8.2°C |
26/01/2021 15:00 | 8.1°C |
26/01/2021 15:15 | 8.1°C |
26/01/2021 15:30 | 8.1°C |
26/01/2021 15:45 | 8.2°C |
26/01/2021 16:00 | 8.2°C |
26/01/2021 16:15 | 7.9°C |
26/01/2021 16:30 | 7.5°C |
26/01/2021 16:45 | 6.8°C |
26/01/2021 17:00 | 5.9°C |