torna alla mappa
Altitudine: 7 slm
Ultime rilevazioni
Sensore | Ultima rilevazione | |
Vento (intensità) | 1 m/s - 07/03/2021 ore 15:00 | |
Vento raffica (intensità) | 3.3 m/s - 07/03/2021 ore 15:00 | |
Vento raffica (direzione) | 241 ° - 07/03/2021 ore 15:00 | |
Vento (direzione) | 253 ° - 07/03/2021 ore 15:00 | |
Temperatura | 11.9 °C - 07/03/2021 ore 15:00 | |
Pressione | 1021.7 hPa - 07/03/2021 ore 15:00 | |
Pioggia | 0 mm - 07/03/2021 ore 15:00 | |
Umidità | 29 % - 07/03/2021 ore 15:00 |
Stazioni nei paraggi (10 Km)
Nome | Distanza |
PCIV - Muzzana Rio Revonchio | 2 Km |
PCIV - Pocenia | 2 Km |
PCIV - Cornariola roggia | 3 Km |
PCIV - Zavattina T.Cormor | 4 Km |
PCIV - Palazzolo dello Stella | 5 Km |
H4 - Ariis | 5 Km |
H4 - Palazzolo dello Stella | 5 Km |
H4 - Talmassons | 6 Km |
PCIV - Chiarisacco | 8 Km |
PCIV - Marano Lagunare | 9 Km |
PCIV - S.Andrat del Cormor | 10 Km |
Misurazioni ultime 24 ore
Pioggia (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 15:55 | 0mm |
06/03/2021 16:00 | 0mm |
06/03/2021 16:05 | 0mm |
06/03/2021 16:10 | 0mm |
06/03/2021 16:15 | 0mm |
06/03/2021 16:20 | 0mm |
06/03/2021 16:25 | 0mm |
06/03/2021 16:30 | 0mm |
06/03/2021 16:35 | 0mm |
06/03/2021 16:40 | 0mm |
06/03/2021 16:45 | 0mm |
06/03/2021 16:50 | 0mm |
06/03/2021 16:55 | 0mm |
06/03/2021 17:00 | 0mm |
06/03/2021 17:05 | 0mm |
06/03/2021 17:10 | 0mm |
06/03/2021 17:15 | 0mm |
06/03/2021 17:20 | 0mm |
06/03/2021 17:25 | 0mm |
06/03/2021 17:30 | 0mm |
06/03/2021 17:35 | 0mm |
06/03/2021 17:40 | 0mm |
06/03/2021 17:45 | 0mm |
06/03/2021 17:50 | 0mm |
06/03/2021 17:55 | 0mm |
06/03/2021 18:00 | 0mm |
06/03/2021 18:05 | 0mm |
06/03/2021 18:10 | 0mm |
06/03/2021 18:15 | 0mm |
06/03/2021 18:20 | 0mm |
06/03/2021 18:25 | 0mm |
06/03/2021 18:30 | 0mm |
06/03/2021 18:35 | 0mm |
06/03/2021 18:40 | 0mm |
06/03/2021 18:45 | 0mm |
06/03/2021 18:50 | 0mm |
06/03/2021 18:55 | 0mm |
06/03/2021 19:00 | 0mm |
06/03/2021 19:05 | 0mm |
06/03/2021 19:10 | 0mm |
06/03/2021 19:15 | 0mm |
06/03/2021 19:20 | 0mm |
06/03/2021 19:25 | 0mm |
06/03/2021 19:30 | 0mm |
06/03/2021 19:35 | 0mm |
06/03/2021 19:40 | 0mm |
06/03/2021 19:45 | 0mm |
06/03/2021 19:50 | 0mm |
06/03/2021 19:55 | 0mm |
06/03/2021 20:00 | 0mm |
06/03/2021 20:05 | 0mm |
06/03/2021 20:10 | 0mm |
06/03/2021 20:15 | 0mm |
06/03/2021 20:20 | 0mm |
06/03/2021 20:25 | 0mm |
06/03/2021 20:30 | 0mm |
06/03/2021 20:35 | 0mm |
06/03/2021 20:40 | 0mm |
06/03/2021 20:45 | 0mm |
06/03/2021 20:50 | 0mm |
06/03/2021 20:55 | 0mm |
06/03/2021 21:00 | 0mm |
06/03/2021 21:05 | 0mm |
06/03/2021 21:10 | 0mm |
06/03/2021 21:15 | 0mm |
06/03/2021 21:20 | 0mm |
06/03/2021 21:25 | 0mm |
06/03/2021 21:30 | 0mm |
06/03/2021 21:35 | 0mm |
06/03/2021 21:40 | 0mm |
06/03/2021 21:45 | 0mm |
06/03/2021 21:50 | 0mm |
06/03/2021 21:55 | 0mm |
06/03/2021 22:00 | 0mm |
06/03/2021 22:05 | 0mm |
06/03/2021 22:10 | 0mm |
06/03/2021 22:15 | 0mm |
06/03/2021 22:20 | 0mm |
06/03/2021 22:25 | 0mm |
06/03/2021 22:30 | 0mm |
06/03/2021 22:35 | 0mm |
06/03/2021 22:40 | 0mm |
06/03/2021 22:45 | 0mm |
06/03/2021 22:50 | 0mm |
06/03/2021 22:55 | 0mm |
06/03/2021 23:00 | 0mm |
06/03/2021 23:05 | 0mm |
06/03/2021 23:10 | 0mm |
06/03/2021 23:15 | 0mm |
06/03/2021 23:20 | 0mm |
06/03/2021 23:25 | 0mm |
06/03/2021 23:30 | 0mm |
06/03/2021 23:35 | 0mm |
06/03/2021 23:40 | 0mm |
06/03/2021 23:45 | 0mm |
06/03/2021 23:50 | 0mm |
06/03/2021 23:55 | 0mm |
07/03/2021 00:00 | 0mm |
07/03/2021 00:05 | 0mm |
07/03/2021 00:10 | 0mm |
07/03/2021 00:15 | 0mm |
07/03/2021 00:20 | 0mm |
07/03/2021 00:25 | 0mm |
07/03/2021 00:30 | 0mm |
07/03/2021 00:35 | 0mm |
07/03/2021 00:40 | 0mm |
07/03/2021 00:45 | 0mm |
07/03/2021 00:50 | 0mm |
07/03/2021 00:55 | 0mm |
07/03/2021 01:00 | 0mm |
07/03/2021 01:05 | 0mm |
07/03/2021 01:10 | 0mm |
07/03/2021 01:15 | 0mm |
07/03/2021 01:20 | 0mm |
07/03/2021 01:25 | 0mm |
07/03/2021 01:30 | 0mm |
07/03/2021 01:35 | 0mm |
07/03/2021 01:40 | 0mm |
07/03/2021 01:45 | 0mm |
07/03/2021 01:50 | 0mm |
07/03/2021 01:55 | 0mm |
07/03/2021 02:00 | 0mm |
07/03/2021 02:05 | 0mm |
07/03/2021 02:10 | 0mm |
07/03/2021 02:15 | 0mm |
07/03/2021 02:20 | 0mm |
07/03/2021 02:25 | 0mm |
07/03/2021 02:30 | 0mm |
07/03/2021 02:35 | 0mm |
07/03/2021 02:40 | 0mm |
07/03/2021 02:45 | 0mm |
07/03/2021 02:50 | 0mm |
07/03/2021 02:55 | 0mm |
07/03/2021 03:00 | 0mm |
07/03/2021 03:05 | 0mm |
07/03/2021 03:10 | 0mm |
07/03/2021 03:15 | 0mm |
07/03/2021 03:20 | 0mm |
07/03/2021 03:25 | 0mm |
07/03/2021 03:30 | 0mm |
07/03/2021 03:35 | 0mm |
07/03/2021 03:40 | 0mm |
07/03/2021 03:45 | 0mm |
07/03/2021 03:50 | 0mm |
07/03/2021 03:55 | 0mm |
07/03/2021 04:00 | 0mm |
07/03/2021 04:05 | 0mm |
07/03/2021 04:10 | 0mm |
07/03/2021 04:15 | 0mm |
07/03/2021 04:20 | 0mm |
07/03/2021 04:25 | 0mm |
07/03/2021 04:30 | 0mm |
07/03/2021 04:35 | 0mm |
07/03/2021 04:40 | 0mm |
07/03/2021 04:45 | 0mm |
07/03/2021 04:50 | 0mm |
07/03/2021 04:55 | 0mm |
07/03/2021 05:00 | 0mm |
07/03/2021 05:05 | 0mm |
07/03/2021 05:10 | 0mm |
07/03/2021 05:15 | 0mm |
07/03/2021 05:20 | 0mm |
07/03/2021 05:25 | 0mm |
07/03/2021 05:30 | 0mm |
07/03/2021 05:35 | 0mm |
07/03/2021 05:40 | 0mm |
07/03/2021 05:45 | 0mm |
07/03/2021 05:50 | 0mm |
07/03/2021 05:55 | 0mm |
07/03/2021 06:00 | 0mm |
07/03/2021 06:05 | 0mm |
07/03/2021 06:10 | 0mm |
07/03/2021 06:15 | 0mm |
07/03/2021 06:20 | 0mm |
07/03/2021 06:25 | 0mm |
07/03/2021 06:30 | 0mm |
07/03/2021 06:35 | 0mm |
07/03/2021 06:40 | 0mm |
07/03/2021 06:45 | 0mm |
07/03/2021 06:50 | 0mm |
07/03/2021 06:55 | 0mm |
07/03/2021 07:00 | 0mm |
07/03/2021 07:05 | 0mm |
07/03/2021 07:10 | 0mm |
07/03/2021 07:15 | 0mm |
07/03/2021 07:20 | 0mm |
07/03/2021 07:25 | 0mm |
07/03/2021 07:30 | 0mm |
07/03/2021 07:35 | 0mm |
07/03/2021 07:40 | 0mm |
07/03/2021 07:45 | 0mm |
07/03/2021 07:50 | 0mm |
07/03/2021 07:55 | 0mm |
07/03/2021 08:00 | 0mm |
07/03/2021 08:05 | 0mm |
07/03/2021 08:10 | 0mm |
07/03/2021 08:15 | 0mm |
07/03/2021 08:20 | 0mm |
07/03/2021 08:25 | 0mm |
07/03/2021 08:30 | 0mm |
07/03/2021 08:35 | 0mm |
07/03/2021 08:40 | 0mm |
07/03/2021 08:45 | 0mm |
07/03/2021 08:50 | 0mm |
07/03/2021 08:55 | 0mm |
07/03/2021 09:00 | 0mm |
07/03/2021 09:05 | 0mm |
07/03/2021 09:10 | 0mm |
07/03/2021 09:15 | 0mm |
07/03/2021 09:20 | 0mm |
07/03/2021 09:25 | 0mm |
07/03/2021 09:30 | 0mm |
07/03/2021 09:35 | 0mm |
07/03/2021 09:40 | 0mm |
07/03/2021 09:45 | 0mm |
07/03/2021 09:50 | 0mm |
07/03/2021 09:55 | 0mm |
07/03/2021 10:00 | 0mm |
07/03/2021 10:05 | 0mm |
07/03/2021 10:10 | 0mm |
07/03/2021 10:15 | 0mm |
07/03/2021 10:20 | 0mm |
07/03/2021 10:25 | 0mm |
07/03/2021 10:30 | 0mm |
07/03/2021 10:35 | 0mm |
07/03/2021 10:40 | 0mm |
07/03/2021 10:45 | 0mm |
07/03/2021 10:50 | 0mm |
07/03/2021 10:55 | 0mm |
07/03/2021 11:00 | 0mm |
07/03/2021 11:05 | 0mm |
07/03/2021 11:10 | 0mm |
07/03/2021 11:15 | 0mm |
07/03/2021 11:20 | 0mm |
07/03/2021 11:25 | 0mm |
07/03/2021 11:30 | 0mm |
07/03/2021 11:35 | 0mm |
07/03/2021 11:40 | 0mm |
07/03/2021 11:45 | 0mm |
07/03/2021 11:50 | 0mm |
07/03/2021 11:55 | 0mm |
07/03/2021 12:00 | 0mm |
07/03/2021 12:05 | 0mm |
07/03/2021 12:10 | 0mm |
07/03/2021 12:15 | 0mm |
07/03/2021 12:20 | 0mm |
07/03/2021 12:25 | 0mm |
07/03/2021 12:30 | 0mm |
07/03/2021 12:35 | 0mm |
07/03/2021 12:40 | 0mm |
07/03/2021 12:45 | 0mm |
07/03/2021 12:50 | 0mm |
07/03/2021 12:55 | 0mm |
07/03/2021 13:00 | 0mm |
07/03/2021 13:05 | 0mm |
07/03/2021 13:10 | 0mm |
07/03/2021 13:15 | 0mm |
07/03/2021 13:20 | 0mm |
07/03/2021 13:25 | 0mm |
07/03/2021 13:30 | 0mm |
07/03/2021 13:35 | 0mm |
07/03/2021 13:40 | 0mm |
07/03/2021 13:45 | 0mm |
07/03/2021 13:50 | 0mm |
07/03/2021 13:55 | 0mm |
07/03/2021 14:00 | 0mm |
07/03/2021 14:05 | 0mm |
07/03/2021 14:10 | 0mm |
07/03/2021 14:15 | 0mm |
07/03/2021 14:20 | 0mm |
07/03/2021 14:25 | 0mm |
07/03/2021 14:30 | 0mm |
07/03/2021 14:35 | 0mm |
07/03/2021 14:40 | 0mm |
07/03/2021 14:45 | 0mm |
07/03/2021 14:50 | 0mm |
07/03/2021 14:55 | 0mm |
07/03/2021 15:00 | 0mm |
Vento (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 16:00 | 2m/s |
06/03/2021 16:30 | 2.1m/s |
06/03/2021 17:00 | 2.7m/s |
06/03/2021 17:30 | 2.2m/s |
06/03/2021 18:00 | 2m/s |
06/03/2021 18:30 | 1.8m/s |
06/03/2021 19:00 | 1.7m/s |
06/03/2021 19:30 | 2m/s |
06/03/2021 20:00 | 2.2m/s |
06/03/2021 20:30 | 1.7m/s |
06/03/2021 21:00 | 2.2m/s |
06/03/2021 21:30 | 1.7m/s |
06/03/2021 22:00 | 1.4m/s |
06/03/2021 22:30 | 1m/s |
06/03/2021 23:00 | 1.2m/s |
06/03/2021 23:30 | 1.1m/s |
07/03/2021 00:00 | 1.1m/s |
07/03/2021 00:30 | 1.1m/s |
07/03/2021 01:00 | 1.3m/s |
07/03/2021 01:30 | 0.9m/s |
07/03/2021 02:00 | 1.3m/s |
07/03/2021 02:30 | 0.9m/s |
07/03/2021 03:00 | 1m/s |
07/03/2021 03:30 | 1.2m/s |
07/03/2021 04:00 | 1m/s |
07/03/2021 04:30 | 1m/s |
07/03/2021 05:00 | 1.8m/s |
07/03/2021 05:30 | 1.1m/s |
07/03/2021 06:00 | 1.4m/s |
07/03/2021 06:30 | 1.1m/s |
07/03/2021 07:00 | 1.2m/s |
07/03/2021 07:30 | 1.2m/s |
07/03/2021 08:00 | 1.4m/s |
07/03/2021 08:30 | 1.7m/s |
07/03/2021 09:00 | 2.6m/s |
07/03/2021 09:30 | 3m/s |
07/03/2021 10:00 | 2.8m/s |
07/03/2021 10:30 | 3m/s |
07/03/2021 11:00 | 1.9m/s |
07/03/2021 11:30 | 1.3m/s |
07/03/2021 12:00 | 0.2m/s |
07/03/2021 12:30 | 0.5m/s |
07/03/2021 13:00 | 0.3m/s |
07/03/2021 13:30 | 1.6m/s |
07/03/2021 14:00 | 1m/s |
07/03/2021 14:30 | 1.4m/s |
07/03/2021 15:00 | 1m/s |
Umidità (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 16:00 | 22% |
06/03/2021 16:30 | 25% |
06/03/2021 17:00 | 28% |
06/03/2021 17:30 | 32% |
06/03/2021 18:00 | 37% |
06/03/2021 18:30 | 40% |
06/03/2021 19:00 | 39% |
06/03/2021 19:30 | 40% |
06/03/2021 20:00 | 41% |
06/03/2021 20:30 | 42% |
06/03/2021 21:00 | 43% |
06/03/2021 21:30 | 43% |
06/03/2021 22:00 | 45% |
06/03/2021 22:30 | 51% |
06/03/2021 23:00 | 54% |
06/03/2021 23:30 | 53% |
07/03/2021 00:00 | 56% |
07/03/2021 00:30 | 59% |
07/03/2021 01:00 | 57% |
07/03/2021 01:30 | 59% |
07/03/2021 02:00 | 60% |
07/03/2021 02:30 | 60% |
07/03/2021 03:00 | 70% |
07/03/2021 03:30 | 67% |
07/03/2021 04:00 | 63% |
07/03/2021 04:30 | 62% |
07/03/2021 05:00 | 65% |
07/03/2021 05:30 | 61% |
07/03/2021 06:00 | 60% |
07/03/2021 06:30 | 61% |
07/03/2021 07:00 | 59% |
07/03/2021 07:30 | 58% |
07/03/2021 08:00 | 53% |
07/03/2021 08:30 | 53% |
07/03/2021 09:00 | 43% |
07/03/2021 09:30 | 38% |
07/03/2021 10:00 | 37% |
07/03/2021 10:30 | 33% |
07/03/2021 11:00 | 33% |
07/03/2021 11:30 | 30% |
07/03/2021 12:00 | 30% |
07/03/2021 12:30 | 28% |
07/03/2021 13:00 | 29% |
07/03/2021 13:30 | 28% |
07/03/2021 14:00 | 28% |
07/03/2021 14:30 | 28% |
07/03/2021 15:00 | 29% |
Vento raffica (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 16:00 | 110° |
06/03/2021 16:30 | 82° |
06/03/2021 17:00 | 100° |
06/03/2021 17:30 | 99° |
06/03/2021 18:00 | 120° |
06/03/2021 18:30 | 124° |
06/03/2021 19:00 | 112° |
06/03/2021 19:30 | 89° |
06/03/2021 20:00 | 68° |
06/03/2021 20:30 | 39° |
06/03/2021 21:00 | 51° |
06/03/2021 21:30 | 51° |
06/03/2021 22:00 | 20° |
06/03/2021 22:30 | 38° |
06/03/2021 23:00 | 7° |
06/03/2021 23:30 | 265° |
07/03/2021 00:00 | 304° |
07/03/2021 00:30 | 285° |
07/03/2021 01:00 | 267° |
07/03/2021 01:30 | 279° |
07/03/2021 02:00 | 344° |
07/03/2021 02:30 | 349° |
07/03/2021 03:00 | 343° |
07/03/2021 03:30 | 308° |
07/03/2021 04:00 | 311° |
07/03/2021 04:30 | 5° |
07/03/2021 05:00 | 26° |
07/03/2021 05:30 | 356° |
07/03/2021 06:00 | 7° |
07/03/2021 06:30 | 339° |
07/03/2021 07:00 | 8° |
07/03/2021 07:30 | 353° |
07/03/2021 08:00 | 359° |
07/03/2021 08:30 | 18° |
07/03/2021 09:00 | 26° |
07/03/2021 09:30 | 22° |
07/03/2021 10:00 | 360° |
07/03/2021 10:30 | 68° |
07/03/2021 11:00 | 39° |
07/03/2021 11:30 | 67° |
07/03/2021 12:00 | 182° |
07/03/2021 12:30 | 345° |
07/03/2021 13:00 | 234° |
07/03/2021 13:30 | 241° |
07/03/2021 14:00 | 240° |
07/03/2021 14:30 | 225° |
07/03/2021 15:00 | 241° |
Temperatura (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 16:00 | 10.7°C |
06/03/2021 16:30 | 10.1°C |
06/03/2021 17:00 | 9.2°C |
06/03/2021 17:30 | 8.4°C |
06/03/2021 18:00 | 6.8°C |
06/03/2021 18:30 | 5.6°C |
06/03/2021 19:00 | 5.3°C |
06/03/2021 19:30 | 4.9°C |
06/03/2021 20:00 | 4.6°C |
06/03/2021 20:30 | 4.2°C |
06/03/2021 21:00 | 4°C |
06/03/2021 21:30 | 3.6°C |
06/03/2021 22:00 | 3.4°C |
06/03/2021 22:30 | 2.4°C |
06/03/2021 23:00 | 1.6°C |
06/03/2021 23:30 | 2°C |
07/03/2021 00:00 | 1.8°C |
07/03/2021 00:30 | 1.2°C |
07/03/2021 01:00 | 1.6°C |
07/03/2021 01:30 | 1.4°C |
07/03/2021 02:00 | 1°C |
07/03/2021 02:30 | 0.8°C |
07/03/2021 03:00 | 0°C |
07/03/2021 03:30 | 0.2°C |
07/03/2021 04:00 | 0.1°C |
07/03/2021 04:30 | 0°C |
07/03/2021 05:00 | -0.8°C |
07/03/2021 05:30 | -0.2°C |
07/03/2021 06:00 | -0.1°C |
07/03/2021 06:30 | -0.4°C |
07/03/2021 07:00 | 0°C |
07/03/2021 07:30 | 0.8°C |
07/03/2021 08:00 | 2.1°C |
07/03/2021 08:30 | 3.8°C |
07/03/2021 09:00 | 4.9°C |
07/03/2021 09:30 | 5.9°C |
07/03/2021 10:00 | 6.7°C |
07/03/2021 10:30 | 7.2°C |
07/03/2021 11:00 | 8.1°C |
07/03/2021 11:30 | 9.5°C |
07/03/2021 12:00 | 9.9°C |
07/03/2021 12:30 | 11°C |
07/03/2021 13:00 | 9.9°C |
07/03/2021 13:30 | 10.9°C |
07/03/2021 14:00 | 11.3°C |
07/03/2021 14:30 | 11.9°C |
07/03/2021 15:00 | 11.9°C |
Vento raffica (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 16:00 | 4.1m/s |
06/03/2021 16:30 | 6.2m/s |
06/03/2021 17:00 | 5.5m/s |
06/03/2021 17:30 | 4.7m/s |
06/03/2021 18:00 | 4.5m/s |
06/03/2021 18:30 | 4.1m/s |
06/03/2021 19:00 | 3.9m/s |
06/03/2021 19:30 | 3.6m/s |
06/03/2021 20:00 | 3.9m/s |
06/03/2021 20:30 | 3.4m/s |
06/03/2021 21:00 | 4.1m/s |
06/03/2021 21:30 | 3.1m/s |
06/03/2021 22:00 | 2.6m/s |
06/03/2021 22:30 | 2.2m/s |
06/03/2021 23:00 | 2.1m/s |
06/03/2021 23:30 | 1.7m/s |
07/03/2021 00:00 | 1.7m/s |
07/03/2021 00:30 | 2.1m/s |
07/03/2021 01:00 | 1.8m/s |
07/03/2021 01:30 | 1.6m/s |
07/03/2021 02:00 | 2m/s |
07/03/2021 02:30 | 1.7m/s |
07/03/2021 03:00 | 1.5m/s |
07/03/2021 03:30 | 2m/s |
07/03/2021 04:00 | 1.8m/s |
07/03/2021 04:30 | 1.6m/s |
07/03/2021 05:00 | 3.3m/s |
07/03/2021 05:30 | 2m/s |
07/03/2021 06:00 | 2.2m/s |
07/03/2021 06:30 | 1.8m/s |
07/03/2021 07:00 | 2.3m/s |
07/03/2021 07:30 | 2m/s |
07/03/2021 08:00 | 2.3m/s |
07/03/2021 08:30 | 2.9m/s |
07/03/2021 09:00 | 4.7m/s |
07/03/2021 09:30 | 4.6m/s |
07/03/2021 10:00 | 4.8m/s |
07/03/2021 10:30 | 5.3m/s |
07/03/2021 11:00 | 4.3m/s |
07/03/2021 11:30 | 3.3m/s |
07/03/2021 12:00 | 3.2m/s |
07/03/2021 12:30 | 3.3m/s |
07/03/2021 13:00 | 3.3m/s |
07/03/2021 13:30 | 4.5m/s |
07/03/2021 14:00 | 4.5m/s |
07/03/2021 14:30 | 3.3m/s |
07/03/2021 15:00 | 3.3m/s |
Vento (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 16:00 | 93° |
06/03/2021 16:30 | 93° |
06/03/2021 17:00 | 94° |
06/03/2021 17:30 | 95° |
06/03/2021 18:00 | 96° |
06/03/2021 18:30 | 93° |
06/03/2021 19:00 | 90° |
06/03/2021 19:30 | 79° |
06/03/2021 20:00 | 66° |
06/03/2021 20:30 | 59° |
06/03/2021 21:00 | 51° |
06/03/2021 21:30 | 69° |
06/03/2021 22:00 | 51° |
06/03/2021 22:30 | 17° |
06/03/2021 23:00 | 346° |
06/03/2021 23:30 | 292° |
07/03/2021 00:00 | 304° |
07/03/2021 00:30 | 308° |
07/03/2021 01:00 | 270° |
07/03/2021 01:30 | 311° |
07/03/2021 02:00 | 342° |
07/03/2021 02:30 | 347° |
07/03/2021 03:00 | 336° |
07/03/2021 03:30 | 325° |
07/03/2021 04:00 | 331° |
07/03/2021 04:30 | 17° |
07/03/2021 05:00 | 6° |
07/03/2021 05:30 | 338° |
07/03/2021 06:00 | 4° |
07/03/2021 06:30 | 345° |
07/03/2021 07:00 | 355° |
07/03/2021 07:30 | 346° |
07/03/2021 08:00 | 0° |
07/03/2021 08:30 | 0° |
07/03/2021 09:00 | 2° |
07/03/2021 09:30 | 23° |
07/03/2021 10:00 | 27° |
07/03/2021 10:30 | 53° |
07/03/2021 11:00 | 43° |
07/03/2021 11:30 | 72° |
07/03/2021 12:00 | 180° |
07/03/2021 12:30 | 323° |
07/03/2021 13:00 | 342° |
07/03/2021 13:30 | 243° |
07/03/2021 14:00 | 204° |
07/03/2021 14:30 | 216° |
07/03/2021 15:00 | 253° |
Pressione (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
06/03/2021 16:00 | 1028.3hPa |
06/03/2021 16:30 | 1028.1hPa |
06/03/2021 17:00 | 1028.3hPa |
06/03/2021 17:30 | 1028.4hPa |
06/03/2021 18:00 | 1028.7hPa |
06/03/2021 18:30 | 1028.9hPa |
06/03/2021 19:00 | 1029.1hPa |
06/03/2021 19:30 | 1029.3hPa |
06/03/2021 20:00 | 1029.4hPa |
06/03/2021 20:30 | 1029.4hPa |
06/03/2021 21:00 | 1029.4hPa |
06/03/2021 21:30 | 1029.5hPa |
06/03/2021 22:00 | 1029.5hPa |
06/03/2021 22:30 | 1029.5hPa |
06/03/2021 23:00 | 1029.6hPa |
06/03/2021 23:30 | 1029.4hPa |
07/03/2021 00:00 | 1029.2hPa |
07/03/2021 00:30 | 1028.9hPa |
07/03/2021 01:00 | 1029hPa |
07/03/2021 01:30 | 1028.7hPa |
07/03/2021 02:00 | 1028.5hPa |
07/03/2021 02:30 | 1028.1hPa |
07/03/2021 03:00 | 1027.7hPa |
07/03/2021 03:30 | 1027.3hPa |
07/03/2021 04:00 | 1027.2hPa |
07/03/2021 04:30 | 1027hPa |
07/03/2021 05:00 | 1026.7hPa |
07/03/2021 05:30 | 1026.8hPa |
07/03/2021 06:00 | 1026.7hPa |
07/03/2021 06:30 | 1026.4hPa |
07/03/2021 07:00 | 1026.4hPa |
07/03/2021 07:30 | 1026.3hPa |
07/03/2021 08:00 | 1026.3hPa |
07/03/2021 08:30 | 1026.2hPa |
07/03/2021 09:00 | 1026.2hPa |
07/03/2021 09:30 | 1026.1hPa |
07/03/2021 10:00 | 1025.7hPa |
07/03/2021 10:30 | 1025.6hPa |
07/03/2021 11:00 | 1025.3hPa |
07/03/2021 11:30 | 1025hPa |
07/03/2021 12:00 | 1024.7hPa |
07/03/2021 12:30 | 1024.4hPa |
07/03/2021 13:00 | 1023.7hPa |
07/03/2021 13:30 | 1023.2hPa |
07/03/2021 14:00 | 1022.6hPa |
07/03/2021 14:30 | 1022.2hPa |
07/03/2021 15:00 | 1021.7hPa |