torna alla mappa
Altitudine: 1808 slm
Ultime rilevazioni
Sensore | Ultima rilevazione | |
Vento (intensità) | 0.3 m/s - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Vento raffica (intensità) | 0.7 m/s - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Vento raffica (direzione) | 221 ° - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Vento (direzione) | 242 ° - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Temperatura | -7.1 °C - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Radiazione solare | 84 W/mq - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Altezza della neve | 127 cm - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Pressione | 809.6 hPa - 26/01/2021 ore 16:30 | |
Pioggia | 0 mm - 26/01/2021 ore 16:25 | |
Umidità | 59 % - 07/01/2021 ore 12:30 |
Stazioni nei paraggi (10 Km)
Nome | Distanza |
PCIV - Val Sughet | 1 Km |
PCIV - Piancavallo | 2 Km |
H4 - Piancavallo | 2 Km |
PCIV - Caltea | 6 Km |
PCIV - Candaglia | 7 Km |
PCIV - Prescudin | 8 Km |
PCIV - Pentina | 9 Km |
H4 - Pala d'Altei | 9 Km |
PCIV - Varma | 10 Km |
PCIV - Cellina Prescudin | 10 Km |
Misurazioni ultime 24 ore
Pioggia (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:15 | 0mm |
25/01/2021 17:20 | 0mm |
25/01/2021 17:25 | 0mm |
25/01/2021 17:30 | 0mm |
25/01/2021 17:35 | 0mm |
25/01/2021 17:40 | 0mm |
25/01/2021 17:45 | 0mm |
25/01/2021 17:50 | 0mm |
25/01/2021 17:55 | 0mm |
25/01/2021 18:00 | 0mm |
25/01/2021 18:05 | 0mm |
25/01/2021 18:10 | 0mm |
25/01/2021 18:15 | 0mm |
25/01/2021 18:20 | 0mm |
25/01/2021 18:25 | 0mm |
25/01/2021 18:30 | 0mm |
25/01/2021 18:35 | 0mm |
25/01/2021 18:40 | 0mm |
25/01/2021 18:45 | 0mm |
25/01/2021 18:50 | 0mm |
25/01/2021 18:55 | 0mm |
25/01/2021 19:00 | 0mm |
25/01/2021 19:05 | 0mm |
25/01/2021 19:10 | 0mm |
25/01/2021 19:15 | 0mm |
25/01/2021 19:20 | 0mm |
25/01/2021 19:25 | 0mm |
25/01/2021 19:30 | 0mm |
25/01/2021 19:35 | 0mm |
25/01/2021 19:40 | 0mm |
25/01/2021 19:45 | 0mm |
25/01/2021 19:50 | 0mm |
25/01/2021 19:55 | 0mm |
25/01/2021 20:00 | 0mm |
25/01/2021 20:05 | 0mm |
25/01/2021 20:10 | 0mm |
25/01/2021 20:15 | 0mm |
25/01/2021 20:20 | 0mm |
25/01/2021 20:25 | 0mm |
25/01/2021 20:30 | 0mm |
25/01/2021 20:35 | 0mm |
25/01/2021 20:40 | 0mm |
25/01/2021 20:45 | 0mm |
25/01/2021 20:50 | 0mm |
25/01/2021 20:55 | 0mm |
25/01/2021 21:00 | 0mm |
25/01/2021 21:05 | 0mm |
25/01/2021 21:10 | 0mm |
25/01/2021 21:15 | 0mm |
25/01/2021 21:20 | 0mm |
25/01/2021 21:25 | 0mm |
25/01/2021 21:30 | 0mm |
25/01/2021 21:35 | 0mm |
25/01/2021 21:40 | 0mm |
25/01/2021 21:45 | 0mm |
25/01/2021 21:50 | 0mm |
25/01/2021 21:55 | 0mm |
25/01/2021 22:00 | 0mm |
25/01/2021 22:05 | 0mm |
25/01/2021 22:10 | 0mm |
25/01/2021 22:15 | 0mm |
25/01/2021 22:20 | 0mm |
25/01/2021 22:25 | 0mm |
25/01/2021 22:30 | 0mm |
25/01/2021 22:35 | 0mm |
25/01/2021 22:40 | 0mm |
25/01/2021 22:45 | 0mm |
25/01/2021 22:50 | 0mm |
25/01/2021 22:55 | 0mm |
25/01/2021 23:00 | 0mm |
25/01/2021 23:05 | 0mm |
25/01/2021 23:10 | 0mm |
25/01/2021 23:15 | 0mm |
25/01/2021 23:20 | 0mm |
25/01/2021 23:25 | 0mm |
25/01/2021 23:30 | 0mm |
25/01/2021 23:35 | 0mm |
25/01/2021 23:40 | 0mm |
25/01/2021 23:45 | 0mm |
25/01/2021 23:50 | 0mm |
25/01/2021 23:55 | 0mm |
26/01/2021 00:00 | 0mm |
26/01/2021 00:05 | 0mm |
26/01/2021 00:10 | 0mm |
26/01/2021 00:15 | 0mm |
26/01/2021 00:20 | 0mm |
26/01/2021 00:25 | 0mm |
26/01/2021 00:30 | 0mm |
26/01/2021 00:35 | 0mm |
26/01/2021 00:40 | 0mm |
26/01/2021 00:45 | 0mm |
26/01/2021 00:50 | 0mm |
26/01/2021 00:55 | 0mm |
26/01/2021 01:00 | 0mm |
26/01/2021 01:05 | 0mm |
26/01/2021 01:10 | 0mm |
26/01/2021 01:15 | 0mm |
26/01/2021 01:20 | 0mm |
26/01/2021 01:25 | 0mm |
26/01/2021 01:30 | 0mm |
26/01/2021 01:35 | 0mm |
26/01/2021 01:40 | 0mm |
26/01/2021 01:45 | 0mm |
26/01/2021 01:50 | 0mm |
26/01/2021 01:55 | 0mm |
26/01/2021 02:00 | 0mm |
26/01/2021 02:05 | 0mm |
26/01/2021 02:10 | 0mm |
26/01/2021 02:15 | 0mm |
26/01/2021 02:20 | 0mm |
26/01/2021 02:25 | 0mm |
26/01/2021 02:30 | 0mm |
26/01/2021 02:35 | 0mm |
26/01/2021 02:40 | 0mm |
26/01/2021 02:45 | 0mm |
26/01/2021 02:50 | 0mm |
26/01/2021 02:55 | 0mm |
26/01/2021 03:00 | 0mm |
26/01/2021 03:05 | 0mm |
26/01/2021 03:10 | 0mm |
26/01/2021 03:15 | 0mm |
26/01/2021 03:20 | 0mm |
26/01/2021 03:25 | 0mm |
26/01/2021 03:30 | 0mm |
26/01/2021 03:35 | 0mm |
26/01/2021 03:40 | 0mm |
26/01/2021 03:45 | 0mm |
26/01/2021 03:50 | 0mm |
26/01/2021 03:55 | 0mm |
26/01/2021 04:00 | 0mm |
26/01/2021 04:05 | 0mm |
26/01/2021 04:10 | 0mm |
26/01/2021 04:15 | 0mm |
26/01/2021 04:20 | 0mm |
26/01/2021 04:25 | 0mm |
26/01/2021 04:30 | 0mm |
26/01/2021 04:35 | 0mm |
26/01/2021 04:40 | 0mm |
26/01/2021 04:45 | 0mm |
26/01/2021 04:50 | 0mm |
26/01/2021 04:55 | 0mm |
26/01/2021 05:00 | 0mm |
26/01/2021 05:05 | 0mm |
26/01/2021 05:10 | 0mm |
26/01/2021 05:15 | 0mm |
26/01/2021 05:20 | 0mm |
26/01/2021 05:25 | 0mm |
26/01/2021 05:30 | 0mm |
26/01/2021 05:35 | 0mm |
26/01/2021 05:40 | 0mm |
26/01/2021 05:45 | 0mm |
26/01/2021 05:50 | 0mm |
26/01/2021 05:55 | 0mm |
26/01/2021 06:00 | 0mm |
26/01/2021 06:05 | 0mm |
26/01/2021 06:10 | 0mm |
26/01/2021 06:15 | 0mm |
26/01/2021 06:20 | 0mm |
26/01/2021 06:25 | 0mm |
26/01/2021 06:30 | 0mm |
26/01/2021 06:35 | 0mm |
26/01/2021 06:40 | 0mm |
26/01/2021 06:45 | 0mm |
26/01/2021 06:50 | 0mm |
26/01/2021 06:55 | 0mm |
26/01/2021 07:00 | 0mm |
26/01/2021 07:05 | 0mm |
26/01/2021 07:40 | 0mm |
26/01/2021 07:45 | 0mm |
26/01/2021 07:50 | 0mm |
26/01/2021 07:55 | 0mm |
26/01/2021 08:00 | 0mm |
26/01/2021 08:05 | 0mm |
26/01/2021 08:10 | 0mm |
26/01/2021 08:15 | 0mm |
26/01/2021 08:20 | 0mm |
26/01/2021 08:25 | 0mm |
26/01/2021 08:30 | 0mm |
26/01/2021 08:35 | 0mm |
26/01/2021 08:40 | 0mm |
26/01/2021 08:45 | 0mm |
26/01/2021 08:50 | 0mm |
26/01/2021 08:55 | 0mm |
26/01/2021 09:00 | 0mm |
26/01/2021 09:05 | 0mm |
26/01/2021 09:10 | 0mm |
26/01/2021 09:15 | 0mm |
26/01/2021 09:20 | 0mm |
26/01/2021 09:25 | 0mm |
26/01/2021 09:30 | 0mm |
26/01/2021 09:35 | 0mm |
26/01/2021 09:40 | 0mm |
26/01/2021 09:45 | 0mm |
26/01/2021 09:50 | 0mm |
26/01/2021 09:55 | 0mm |
26/01/2021 10:00 | 0mm |
26/01/2021 10:05 | 0mm |
26/01/2021 10:10 | 0mm |
26/01/2021 10:15 | 0mm |
26/01/2021 10:20 | 0mm |
26/01/2021 10:25 | 0mm |
26/01/2021 10:30 | 0mm |
26/01/2021 10:35 | 0mm |
26/01/2021 10:40 | 0mm |
26/01/2021 10:45 | 0mm |
26/01/2021 10:50 | 0mm |
26/01/2021 10:55 | 0mm |
26/01/2021 11:00 | 0mm |
26/01/2021 11:05 | 0mm |
26/01/2021 11:10 | 0mm |
26/01/2021 11:15 | 0mm |
26/01/2021 11:20 | 0mm |
26/01/2021 11:25 | 0mm |
26/01/2021 11:30 | 0mm |
26/01/2021 11:35 | 0mm |
26/01/2021 11:40 | 0mm |
26/01/2021 11:45 | 0mm |
26/01/2021 11:50 | 0mm |
26/01/2021 11:55 | 0mm |
26/01/2021 12:00 | 0mm |
26/01/2021 12:05 | 0mm |
26/01/2021 12:10 | 0mm |
26/01/2021 12:15 | 0mm |
26/01/2021 12:20 | 0mm |
26/01/2021 12:25 | 0mm |
26/01/2021 12:30 | 0mm |
26/01/2021 12:35 | 0mm |
26/01/2021 12:40 | 0mm |
26/01/2021 12:45 | 0.2mm |
26/01/2021 12:50 | 0mm |
26/01/2021 12:55 | 0mm |
26/01/2021 13:00 | 0.2mm |
26/01/2021 13:05 | 0mm |
26/01/2021 13:10 | 0mm |
26/01/2021 13:15 | 0mm |
26/01/2021 13:20 | 0mm |
26/01/2021 13:25 | 0.2mm |
26/01/2021 13:30 | 0mm |
26/01/2021 13:35 | 0mm |
26/01/2021 13:40 | 0.2mm |
26/01/2021 13:45 | 0mm |
26/01/2021 13:50 | 0mm |
26/01/2021 13:55 | 0mm |
26/01/2021 14:00 | 0mm |
26/01/2021 14:05 | 0mm |
26/01/2021 14:10 | 0mm |
26/01/2021 14:15 | 0mm |
26/01/2021 14:20 | 0mm |
26/01/2021 14:25 | 0mm |
26/01/2021 14:30 | 0mm |
26/01/2021 14:35 | 0mm |
26/01/2021 14:40 | 0mm |
26/01/2021 14:45 | 0mm |
26/01/2021 14:50 | 0mm |
26/01/2021 14:55 | 0mm |
26/01/2021 15:00 | 0mm |
26/01/2021 15:05 | 0mm |
26/01/2021 15:10 | 0mm |
26/01/2021 15:15 | 0mm |
26/01/2021 15:20 | 0mm |
26/01/2021 15:25 | 0mm |
26/01/2021 15:30 | 0mm |
26/01/2021 15:35 | 0mm |
26/01/2021 15:40 | 0mm |
26/01/2021 15:45 | 0mm |
26/01/2021 15:50 | 0mm |
26/01/2021 15:55 | 0mm |
26/01/2021 16:00 | 0mm |
26/01/2021 16:05 | 0mm |
26/01/2021 16:10 | 0mm |
26/01/2021 16:15 | 0mm |
26/01/2021 16:20 | 0mm |
26/01/2021 16:25 | 0mm |
Vento (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 0.2m/s |
25/01/2021 18:00 | 0.1m/s |
25/01/2021 18:30 | 0.1m/s |
25/01/2021 19:00 | 0.1m/s |
25/01/2021 19:30 | 0m/s |
25/01/2021 20:00 | 0.1m/s |
25/01/2021 20:30 | 0.1m/s |
25/01/2021 21:00 | 0.1m/s |
25/01/2021 21:30 | 0.1m/s |
25/01/2021 22:00 | 0m/s |
25/01/2021 22:30 | 0m/s |
25/01/2021 23:00 | 0m/s |
25/01/2021 23:30 | 0.1m/s |
26/01/2021 00:00 | 0m/s |
26/01/2021 00:30 | 0.1m/s |
26/01/2021 01:00 | 0.1m/s |
26/01/2021 01:30 | 0.1m/s |
26/01/2021 02:00 | 0.2m/s |
26/01/2021 02:30 | 0.2m/s |
26/01/2021 03:00 | 0.2m/s |
26/01/2021 03:30 | 0.3m/s |
26/01/2021 04:00 | 0.2m/s |
26/01/2021 04:30 | 0.3m/s |
26/01/2021 05:00 | 0.3m/s |
26/01/2021 05:30 | 0.3m/s |
26/01/2021 06:00 | 0.3m/s |
26/01/2021 06:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 07:00 | 0.2m/s |
26/01/2021 08:00 | 0.3m/s |
26/01/2021 08:30 | 0.3m/s |
26/01/2021 09:00 | 0.4m/s |
26/01/2021 09:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 10:00 | 0.2m/s |
26/01/2021 10:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 11:00 | 0.4m/s |
26/01/2021 11:30 | 0.1m/s |
26/01/2021 12:00 | 0m/s |
26/01/2021 12:30 | 0.1m/s |
26/01/2021 13:00 | 0m/s |
26/01/2021 13:30 | 0m/s |
26/01/2021 14:00 | 0.2m/s |
26/01/2021 14:30 | 0.3m/s |
26/01/2021 15:00 | 0.1m/s |
26/01/2021 15:30 | 0.2m/s |
26/01/2021 16:00 | 0.2m/s |
26/01/2021 16:30 | 0.3m/s |
Vento raffica (intensità) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 0.5m/s |
25/01/2021 18:00 | 0.4m/s |
25/01/2021 18:30 | 0.4m/s |
25/01/2021 19:00 | 0.4m/s |
25/01/2021 19:30 | 0.4m/s |
25/01/2021 20:00 | 0.4m/s |
25/01/2021 20:30 | 0.4m/s |
25/01/2021 21:00 | 0.5m/s |
25/01/2021 21:30 | 0.3m/s |
25/01/2021 22:00 | 0.3m/s |
25/01/2021 22:30 | 0.3m/s |
25/01/2021 23:00 | 0.3m/s |
25/01/2021 23:30 | 0.7m/s |
26/01/2021 00:00 | 0.3m/s |
26/01/2021 00:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 01:00 | 0.4m/s |
26/01/2021 01:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 02:00 | 0.5m/s |
26/01/2021 02:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 03:00 | 0.8m/s |
26/01/2021 03:30 | 0.9m/s |
26/01/2021 04:00 | 0.6m/s |
26/01/2021 04:30 | 0.9m/s |
26/01/2021 05:00 | 1m/s |
26/01/2021 05:30 | 0.7m/s |
26/01/2021 06:00 | 1m/s |
26/01/2021 06:30 | 1.7m/s |
26/01/2021 07:00 | 1.2m/s |
26/01/2021 08:00 | 0.7m/s |
26/01/2021 08:30 | 0.9m/s |
26/01/2021 09:00 | 1.1m/s |
26/01/2021 09:30 | 1.3m/s |
26/01/2021 10:00 | 1.3m/s |
26/01/2021 10:30 | 1.6m/s |
26/01/2021 11:00 | 1.4m/s |
26/01/2021 11:30 | 1.1m/s |
26/01/2021 12:00 | 0.4m/s |
26/01/2021 12:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 13:00 | 0.4m/s |
26/01/2021 13:30 | 0.3m/s |
26/01/2021 14:00 | 0.5m/s |
26/01/2021 14:30 | 0.5m/s |
26/01/2021 15:00 | 0.6m/s |
26/01/2021 15:30 | 0.4m/s |
26/01/2021 16:00 | 0.8m/s |
26/01/2021 16:30 | 0.7m/s |
Altezza della neve (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 129cm |
25/01/2021 18:00 | 128cm |
25/01/2021 18:30 | 129cm |
25/01/2021 19:00 | 129cm |
25/01/2021 19:30 | 129cm |
25/01/2021 20:00 | 127cm |
25/01/2021 20:30 | 129cm |
25/01/2021 21:00 | 128cm |
25/01/2021 21:30 | 129cm |
25/01/2021 22:00 | 129cm |
25/01/2021 22:30 | 128cm |
25/01/2021 23:00 | 129cm |
25/01/2021 23:30 | 129cm |
26/01/2021 00:00 | 129cm |
26/01/2021 00:30 | 128cm |
26/01/2021 01:00 | 128cm |
26/01/2021 01:30 | 128cm |
26/01/2021 02:00 | 128cm |
26/01/2021 02:30 | 128cm |
26/01/2021 03:00 | 128cm |
26/01/2021 03:30 | 128cm |
26/01/2021 04:00 | 129cm |
26/01/2021 04:30 | 128cm |
26/01/2021 05:00 | 129cm |
26/01/2021 05:30 | 129cm |
26/01/2021 06:00 | 129cm |
26/01/2021 06:30 | 129cm |
26/01/2021 07:00 | 128cm |
26/01/2021 07:30 | 129cm |
26/01/2021 08:00 | 129cm |
26/01/2021 08:30 | 128cm |
26/01/2021 09:00 | 128cm |
26/01/2021 09:30 | 127cm |
26/01/2021 10:00 | 127cm |
26/01/2021 10:30 | 127cm |
26/01/2021 11:00 | 127cm |
26/01/2021 11:30 | 126cm |
26/01/2021 12:00 | 123cm |
26/01/2021 12:30 | 125cm |
26/01/2021 13:00 | 124cm |
26/01/2021 13:30 | 124cm |
26/01/2021 14:00 | 126cm |
26/01/2021 15:00 | 126cm |
26/01/2021 15:30 | 127cm |
26/01/2021 16:00 | 126cm |
26/01/2021 16:30 | 127cm |
Vento (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 24° |
25/01/2021 18:00 | 24° |
25/01/2021 18:30 | 53° |
25/01/2021 19:00 | 28° |
25/01/2021 20:00 | 102° |
25/01/2021 20:30 | 57° |
25/01/2021 21:00 | 23° |
25/01/2021 21:30 | 36° |
25/01/2021 23:30 | 39° |
26/01/2021 00:30 | 52° |
26/01/2021 01:00 | 6° |
26/01/2021 01:30 | 40° |
26/01/2021 02:00 | 43° |
26/01/2021 02:30 | 31° |
26/01/2021 03:00 | 28° |
26/01/2021 03:30 | 29° |
26/01/2021 04:00 | 23° |
26/01/2021 04:30 | 26° |
26/01/2021 05:00 | 30° |
26/01/2021 05:30 | 14° |
26/01/2021 06:00 | 16° |
26/01/2021 06:30 | 28° |
26/01/2021 07:00 | 66° |
26/01/2021 08:00 | 21° |
26/01/2021 08:30 | 33° |
26/01/2021 09:00 | 37° |
26/01/2021 09:30 | 23° |
26/01/2021 10:00 | 41° |
26/01/2021 10:30 | 25° |
26/01/2021 11:00 | 28° |
26/01/2021 11:30 | 17° |
26/01/2021 12:30 | 255° |
26/01/2021 14:00 | 248° |
26/01/2021 14:30 | 250° |
26/01/2021 15:00 | 266° |
26/01/2021 15:30 | 257° |
26/01/2021 16:00 | 266° |
26/01/2021 16:30 | 242° |
Temperatura (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | -6.2°C |
25/01/2021 18:00 | -6.4°C |
25/01/2021 18:30 | -6.7°C |
25/01/2021 19:00 | -6.6°C |
25/01/2021 19:30 | -7°C |
25/01/2021 20:00 | -7.1°C |
25/01/2021 20:30 | -7°C |
25/01/2021 21:00 | -7°C |
25/01/2021 21:30 | -7.2°C |
25/01/2021 22:00 | -7.9°C |
25/01/2021 22:30 | -7.7°C |
25/01/2021 23:00 | -7.9°C |
25/01/2021 23:30 | -7.4°C |
26/01/2021 00:00 | -8°C |
26/01/2021 00:30 | -7.7°C |
26/01/2021 01:00 | -7.4°C |
26/01/2021 01:30 | -7.8°C |
26/01/2021 02:00 | -7.7°C |
26/01/2021 02:30 | -7.9°C |
26/01/2021 03:00 | -7.8°C |
26/01/2021 03:30 | -7.7°C |
26/01/2021 04:00 | -8.2°C |
26/01/2021 04:30 | -7.9°C |
26/01/2021 05:00 | -7.7°C |
26/01/2021 05:30 | -8°C |
26/01/2021 06:00 | -8.2°C |
26/01/2021 06:30 | -8.4°C |
26/01/2021 07:00 | -8.6°C |
26/01/2021 08:00 | -8.5°C |
26/01/2021 08:30 | -8.2°C |
26/01/2021 09:00 | -7.1°C |
26/01/2021 09:30 | -6.6°C |
26/01/2021 10:00 | -6.1°C |
26/01/2021 10:30 | -6°C |
26/01/2021 11:00 | -5.9°C |
26/01/2021 11:30 | -4.4°C |
26/01/2021 12:00 | -2.3°C |
26/01/2021 12:30 | -3.1°C |
26/01/2021 13:00 | -2.8°C |
26/01/2021 13:30 | -2.5°C |
26/01/2021 14:00 | -5.1°C |
26/01/2021 14:30 | -5.3°C |
26/01/2021 15:00 | -4.2°C |
26/01/2021 15:30 | -5.5°C |
26/01/2021 16:00 | -6.2°C |
26/01/2021 16:30 | -7.1°C |
Vento raffica (direzione) (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 0° |
25/01/2021 18:00 | 0° |
25/01/2021 18:30 | 76° |
25/01/2021 19:00 | 101° |
25/01/2021 19:30 | 0° |
25/01/2021 20:00 | 0° |
25/01/2021 20:30 | 3° |
25/01/2021 21:00 | 41° |
25/01/2021 21:30 | 15° |
25/01/2021 22:00 | 249° |
25/01/2021 22:30 | 139° |
25/01/2021 23:00 | 107° |
25/01/2021 23:30 | 7° |
26/01/2021 00:00 | 152° |
26/01/2021 00:30 | 17° |
26/01/2021 01:00 | 0° |
26/01/2021 02:00 | 360° |
26/01/2021 02:30 | 19° |
26/01/2021 03:00 | 1° |
26/01/2021 03:30 | 55° |
26/01/2021 04:00 | 0° |
26/01/2021 04:30 | 11° |
26/01/2021 05:00 | 114° |
26/01/2021 06:00 | 0° |
26/01/2021 06:30 | 0° |
26/01/2021 07:00 | 66° |
26/01/2021 08:00 | 31° |
26/01/2021 08:30 | 49° |
26/01/2021 09:00 | 0° |
26/01/2021 09:30 | 41° |
26/01/2021 10:00 | 27° |
26/01/2021 10:30 | 0° |
26/01/2021 11:00 | 0° |
26/01/2021 11:30 | 8° |
26/01/2021 12:30 | 195° |
26/01/2021 13:00 | 89° |
26/01/2021 13:30 | 343° |
26/01/2021 14:00 | 258° |
26/01/2021 14:30 | 265° |
26/01/2021 15:00 | 244° |
26/01/2021 15:30 | 216° |
26/01/2021 16:00 | 2° |
26/01/2021 16:30 | 221° |
Pressione (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 799.8hPa |
25/01/2021 18:00 | 800hPa |
25/01/2021 18:30 | 800.1hPa |
25/01/2021 19:00 | 800.5hPa |
25/01/2021 19:30 | 800.9hPa |
25/01/2021 20:00 | 801.1hPa |
25/01/2021 20:30 | 801.5hPa |
25/01/2021 21:00 | 802hPa |
25/01/2021 21:30 | 802.3hPa |
25/01/2021 22:00 | 802.7hPa |
25/01/2021 22:30 | 802.9hPa |
25/01/2021 23:00 | 803.3hPa |
25/01/2021 23:30 | 803.7hPa |
26/01/2021 00:00 | 803.9hPa |
26/01/2021 00:30 | 804hPa |
26/01/2021 01:00 | 804.3hPa |
26/01/2021 01:30 | 804.4hPa |
26/01/2021 02:00 | 804.6hPa |
26/01/2021 02:30 | 805hPa |
26/01/2021 03:00 | 804.9hPa |
26/01/2021 03:30 | 805.1hPa |
26/01/2021 04:00 | 805.3hPa |
26/01/2021 04:30 | 805.5hPa |
26/01/2021 05:00 | 805.7hPa |
26/01/2021 05:30 | 806hPa |
26/01/2021 06:00 | 806.1hPa |
26/01/2021 06:30 | 806.3hPa |
26/01/2021 07:00 | 806.6hPa |
26/01/2021 08:00 | 807.1hPa |
26/01/2021 08:30 | 807.7hPa |
26/01/2021 09:00 | 807.8hPa |
26/01/2021 09:30 | 807.7hPa |
26/01/2021 10:00 | 808.5hPa |
26/01/2021 10:30 | 808.7hPa |
26/01/2021 11:00 | 808.9hPa |
26/01/2021 11:30 | 809.4hPa |
26/01/2021 12:00 | 809.5hPa |
26/01/2021 12:30 | 809.4hPa |
26/01/2021 13:00 | 809.4hPa |
26/01/2021 13:30 | 809.4hPa |
26/01/2021 14:00 | 809.2hPa |
26/01/2021 14:30 | 809.3hPa |
26/01/2021 15:00 | 809.6hPa |
26/01/2021 15:30 | 809.8hPa |
26/01/2021 16:00 | 809.6hPa |
26/01/2021 16:30 | 809.6hPa |
Radiazione solare (mostra tabella valori)
Data e ora | Valore |
25/01/2021 17:30 | 0W/mq |
25/01/2021 18:00 | 0W/mq |
25/01/2021 18:30 | 0W/mq |
25/01/2021 19:00 | 0W/mq |
25/01/2021 19:30 | 0W/mq |
25/01/2021 20:00 | 0W/mq |
25/01/2021 20:30 | 0W/mq |
25/01/2021 21:00 | 0W/mq |
25/01/2021 21:30 | 0W/mq |
25/01/2021 22:00 | 0W/mq |
25/01/2021 22:30 | 0W/mq |
25/01/2021 23:00 | 0W/mq |
25/01/2021 23:30 | 0W/mq |
26/01/2021 00:00 | 0W/mq |
26/01/2021 00:30 | 0W/mq |
26/01/2021 01:00 | 0W/mq |
26/01/2021 01:30 | 0W/mq |
26/01/2021 02:00 | 0W/mq |
26/01/2021 02:30 | 0W/mq |
26/01/2021 03:00 | 0W/mq |
26/01/2021 03:30 | 0W/mq |
26/01/2021 04:00 | 0W/mq |
26/01/2021 04:30 | 0W/mq |
26/01/2021 05:00 | 0W/mq |
26/01/2021 05:30 | 0W/mq |
26/01/2021 06:00 | 0W/mq |
26/01/2021 06:30 | 0W/mq |
26/01/2021 07:00 | 0W/mq |
26/01/2021 08:00 | 0W/mq |
26/01/2021 08:30 | 110W/mq |
26/01/2021 09:00 | 200W/mq |
26/01/2021 09:30 | 287W/mq |
26/01/2021 10:00 | 362W/mq |
26/01/2021 10:30 | 431W/mq |
26/01/2021 11:00 | 486W/mq |
26/01/2021 11:30 | 513W/mq |
26/01/2021 12:00 | 534W/mq |
26/01/2021 12:30 | 538W/mq |
26/01/2021 13:00 | 530W/mq |
26/01/2021 13:30 | 502W/mq |
26/01/2021 14:00 | 464W/mq |
26/01/2021 14:30 | 411W/mq |
26/01/2021 15:00 | 335W/mq |
26/01/2021 15:30 | 264W/mq |
26/01/2021 16:00 | 153W/mq |
26/01/2021 16:30 | 84W/mq |