Descrizione
A partire dal mese di marzo 2022 la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia assieme al servizio di difesa del suolo ed al Comune di Grado, hanno dato corso alla numerazione ed alla identificazione di motte, casoni, valli e canali presenti in laguna sia di proprietà pubblica che privata allo scopo di una rapida ed univoca individuazione in caso di chiamate al numero unico di emergenza NUE 1 1 2.
Il lavoro è stato completato ad agosto 2023, con l'affissione su tutti i casoni di targhette idonee a tal scopo, assegnando pertanto a ciascuno una vera e propria numerazione civica.
Tale numerazione è stata riportata su di una mappa, condivisa con tutti i servizi di emergenza collegati al NUE 1 1 2 quali: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Emergenza Sanitaria, Vigili del Fuoco e Capitanerie di Porto.
Le informazioni di localizzazione riportate su questa mappa potranno essere richiamate dal cittadino che necessita soccorso, permettendo ai soccorritori di poter navigare con certezza ed in sicurezza per raggiungere l’obbiettivo individuato.
Si ringraziano le associazioni locali (Marinai d'Italia, Graisani de Palù e Grado Voga) che, grazie alla loro conoscenza del territorio, hanno contribuito alla fattiva realizzazione di questo lavoro.
Numerazione Civica dei Casoni e Geolocalizzazione
Di seguito viene riportata la numerazione civica dei Casoni della Laguna di Grado e la loro geolocalizzazione espressa in gradi decimali con una precisione di 5 cifre decimali. EPSG:4326 - WGS 84
nr casone | LAT | LON | nr casone | LAT | LON | nr casone | LAT | LON | nr casone | LAT | LON | |||
1 | 45,69017 | 13,36878 | 42 | 45,72076 | 13,30843 | 83 | 45,72811 | 13,54091 | 123 | 45,69862 | 13,39235 | |||
2 | 45,69868 | 13,36487 | 43 | 45,72678 | 13,30582 | 84 | 45,72767 | 13,54105 | 124 | 45,68927 | 13,39832 | |||
3 | 45,69994 | 13,36610 | 45 | 45,73008 | 13,31284 | 85 | 45,72760 | 13,54105 | 125 | 45,70838 | 13,42632 | |||
4 | 45,69931 | 13,34922 | 46 | 45,72828 | 13,27577 | 86 | 45,72754 | 13,54122 | 126 | 45,71256 | 13,42903 | |||
5 | 45,69950 | 13,34776 | 47 | 45,72913 | 13,27537 | 87 | 45,72759 | 13,54131 | 127 | 45,71281 | 13,42820 | |||
6 | 45,69871 | 13,34369 | 48 | 45,71826 | 13,26588 | 88 | 45,72748 | 13,54142 | 128 | 45,70800 | 13,43148 | |||
7 | 45,70377 | 13,35997 | 49 | 45,71858 | 13,26593 | 89 | 45,72755 | 13,54143 | 129 | 45,68773 | 13,41307 | |||
8 | 45,70245 | 13,36228 | 50 | 45,71950 | 13,26349 | 90 | 45,72750 | 13,54161 | 130 | 45,68720 | 13,37662 | |||
9 | 45,70750 | 13,35433 | 51 | 45,72138 | 13,36019 | 91 | 45,72743 | 13,54160 | 131 | 45,69064 | 13,35082 | |||
10 | 45,70779 | 13,35408 | 52 | 45,71728 | 13,25541 | 92 | 45,72745 | 13,54175 | 132 | 45,72233 | 13,40940 | |||
11 | 45,71213 | 13,36582 | 53 | 45,71715 | 13,25552 | 93 | 45,72739 | 13,54171 | 133 | 45,71578 | 13,44583 | |||
12 | 45,71651 | 13,37086 | 54 | 45,71704 | 13,25566 | 94 | 45,72742 | 13,54185 | 134 | 45,71556 | 13,44801 | |||
13 | 45,71677 | 13,37049 | 55 | 45,71685 | 13,25584 | 95 | 45,72736 | 13,54180 | 135 | 45,70891 | 13,45224 | |||
14 | 45,71723 | 13,37117 | 56 | 45,71671 | 13,25599 | 96 | 45,72739 | 13,54194 | 136 | 45,70309 | 13,44511 | |||
15 | 45,71797 | 13,37214 | 57 | 45,71667 | 13,25603 | 97 | 45,72733 | 13,54189 | 137 | 45,70518 | 13,44101 | |||
16 | 45,71808 | 13,37254 | 58 | 45,71661 | 13,25610 | 98 | 45,72736 | 13,54203 | 138 | 45,70244 | 13,43577 | |||
17 | 45,71812 | 13,37265 | 59 | 45,71653 | 13,25618 | 99 | 45,72729 | 13,54200 | 139 | 45,69064 | 13,36646 | |||
18 | 45,71985 | 13,36200 | 60 | 45,71656 | 13,25599 | 100 | 45,72774 | 13,54189 | 140 | 45,70052 | 13,36421 | |||
19 | 45,72154 | 13,35892 | 61 | 45,71647 | 13,25605 | 101 | 45,72781 | 13,54195 | 141 | 45,69448 | 13,35149 | |||
20 | 45,73206 | 13,35511 | 62 | 45,71667 | 13,25575 | 102 | 45,72791 | 13,54210 | 142 | 45,69344 | 13,33938 | |||
21 | 45,72385 | 13,38504 | 63 | 45,71706 | 13,25541 | 103 | 45,72791 | 13,54239 | 143 | 45,72134 | 13,31363 | |||
22 | 45,72402 | 13,38483 | 64 | 45,71713 | 13,25533 | 104 | 45,72765 | 13,54201 | 144 | 45,71190 | 13,31090 | |||
23 | 45,72419 | 13,38466 | 65 | 45,71612 | 13,25163 | 105 | 45,72769 | 13,54229 | 145 | 45,70867 | 13,31112 | |||
24 | 45,69341 | 13,33380 | 66 | 45,71639 | 13,25146 | 106 | 45,72776 | 13,54270 | 146 | 45,70890 | 13,30690 | |||
25 | 45,69437 | 13,33176 | 67 | 45,71484 | 13,25234 | 107 | 45,72705 | 13,54531 | 147 | 45,72130 | 13,29530 | |||
27 | 45,69546 | 13,32929 | 68 | 45,73359 | 13,31374 | 108 | 45,72794 | 13,54141 | 148 | 45,72128 | 13,28983 | |||
28 | 45,69560 | 13,32914 | 69 | 45,71419 | 13,28814 | 109 | 45,72803 | 13,54154 | 149 | 45,71676 | 13,27747 | |||
29 | 45,70608 | 13,35099 | 70 | 45,73763 | 13,28649 | 110 | 45,72813 | 13,54167 | 150 | 45,71646 | 13,27544 | |||
30 | 45,70586 | 13,34687 | 71 | 45,73323 | 13,27965 | 111 | 45,70607 | 13,47380 | 151 | 45,71091 | 13,37599 | |||
31 | 45,70932 | 13,34882 | 72 | 45,73091 | 13,33807 | 112 | 45,71780 | 13,46504 | 152 | 45,71844 | 13,28804 | |||
32 | 45,71279 | 13,34527 | 73 | 45,68699 | 13,39972 | 113 | 45,71856 | 13,45309 | 153 | 45,71783 | 13,28926 | |||
33 | 45,71596 | 13,34264 | 74 | 45,69551 | 13,38770 | 114 | 45,70059 | 13,44525 | 154 | 45,72426 | 13,28586 | |||
34 | 45,71615 | 13,34248 | 75 | 45,70031 | 13,39229 | 115 | 45,70160 | 13,43678 | 155 | 45,72761 | 13,29518 | |||
35 | 45,71781 | 13,33545 | 76 | 45,70785 | 13,42613 | 116 | 45,69094 | 13,42768 | 156 | 45,72974 | 13,28978 | |||
36 | 45,73365 | 13,33679 | 77 | 45,71319 | 13,42926 | 117 | 45,69099 | 13,42703 | 157 | 45,72628 | 13,30358 | |||
37 | 45,72096 | 13,32162 | 78 | 45,71364 | 13,42945 | 118 | 45,69136 | 13,41934 | 158 | 45,72872 | 13,30888 | |||
38 | 45,71550 | 13,31548 | 79 | 45,72407 | 13,41634 | 119 | 45,69119 | 13,39554 | 159 | 45,73088 | 13,30966 | |||
39 | 45,71046 | 13,30990 | 80 | 45,71659 | 13,45102 | 120 | 45,69068 | 13,39468 | 160 | 45,73122 | 13,31366 | |||
40 | 45,71070 | 13,30983 | 81 | 45,70787 | 13,45751 | 121 | 45,69223 | 13,39104 | ||||||
41 | 45,70606 | 13,30789 | 82 | 45,72846 | 13,53979 | 122 | 45,69691 | 13,39108 |

Sezione Dedicata ai Download
Di seguito, cliccando gli appositi link, sarà possibile eseguire il download di tutti gli elementi geometrici della "Carta del Soccorso per la Laguna di Grado"
- Download numerazione civica casoni della laguna di Grado formato SHP EPSG:4326 - WGS 84 - Geografico Codifica UTF-8 Geometria: Point (5 KB)
- Download numerazione civica casoni della laguna di Grado formato KML (20 KB)
- Download foto rilievi dei casoni della laguna di Grado formato KMZ (19 MB)
- Download sviluppo e nomenclatura canali della Laguna di Grado formato SHP EPSG:4326 - WGS 84 - Geografico Codifica UTF-8 Geometria: Line (171 KB)
- Download sviluppo e nomenclatura canali della Laguna di Grado formato KMZ (117 KB)
- Download carta del soccorso in formato PDF senza foto (79 MB)
- Download carta del soccorso in formato PDF con foto (90 MB)
Stampa della Carta
Grazie alla collaborazione con la casa editrice Tabacco, tutti gli elementi geometrici sono stati riportati su di una carta ad edizione speciale a scala 1:15.000. La stessa è stata presentata e distribuita gratuitamente durante il convegno di esposizione del progetto tenutosi la mattina del 18 novembre 2023 presso l'aula consigliare del Comune di Grado. Gli Enti e le Associazioni che possono essere coinvolti nelle operazioni di soccorso in Laguna e che non hanno ricevuto la propria copia gratuita, possono ritirarla previo appuntamento telefonico al numero 0432/926716, presso la sede Regionale della Protezione Civile di Palmanova Via Natisone nr. 43.
